Keep generated planet models in Git repo.

Force regeneration of planet models in Travis CI,
just to ensure that everything is still working.
This also will detect if the planet models change
unexpectedly on my development machines.
This commit is contained in:
Don Cross
2019-06-04 17:52:47 -04:00
parent bf3c7a45c4
commit 4566547cb7
11 changed files with 666 additions and 2 deletions

View File

@@ -19,7 +19,7 @@ before_script:
script:
- export CC=/usr/bin/gcc-6
- ls -l ${CC} && ${CC} --version
- cd generate && ./run && ./verify_clean
- cd generate && rm -f output/* && ./run && ./verify_clean
branches:
only:

1
generate/.gitignore vendored
View File

@@ -1,7 +1,6 @@
generate_c_docs
generate
lnxp1600p2200.405
output/
temp/
html/
.ipynb_checkpoints

142
generate/output/08.eph Normal file
View File

@@ -0,0 +1,142 @@
body=8
2341971.500000000000000000 26141.000000000000000000 19
-30.303124711143599512-18.980368465704884784 3.206649343866304847
20.092745278346537674-27.533908687219021516-14.641121965989745135
9.137264744924543436 6.513103657467401497 -0.720732357467536500
-1.201554708717485376 2.149917852300911036 1.032022293526111412
-0.566068170022432593 -0.285737361191496730 0.081379987807882734
0.041678527795163976 -0.143363105040068939 -0.057534475984018368
0.041087908141521044 0.007911321579901796 -0.010270655536811021
0.001611769877728358 0.011409821837200096 0.003679980733035729
-0.002536458296118762 -0.000145632543240924 0.000949924029616549
0.001167651969089359 -0.000049912679663659 0.000115867709820013
-0.000196953286149811 0.000420406270318433 0.000110147171490756
0.001073825783803042 0.000442658285161569 0.000146985331595803
-0.000906160087311410 0.001702360393671361 0.000758987924237786
-0.001467464335103398 -0.000622191265768410 -0.000231866243296028
-0.000008986690542507 0.000004086383815748 0.000001442955781434
-0.001099078039443781 -0.000544633529457416 -0.000205534708011668
0.001259974751216799 -0.002178533187254466 -0.000965315934010531
0.001695288315664362 0.000768480768330663 0.000287916140813839
-0.001428026701932124 0.002707551593764527 0.001195955756387470
2368112.500000000000000000 26141.000000000000000000 19
67.049456204562801531 -9.279626603191541534-23.091941092127648005
14.860676672314063751 26.594121136143257900 3.819668867046976946
-6.254409044120496475 1.408757903538246481 2.323726101433371216
0.114416381091937622 -0.942273228585033484 -0.328566335886150473
0.074973631245563929 0.106749156044044391 0.010806547170763878
-0.018627741963960325 -0.009983491156694712 0.002589955906456142
0.006167206174309868 -0.001042430439020180 -0.001521881831416824
-0.000471293616749597 0.002337935239140539 0.001060879762526854
-0.000240627461586671 -0.001380351741685621 -0.000546042589867007
0.001872140443628542 0.000679876619690396 0.000240384842191033
-0.000334705176674420 0.000693528329704251 0.000301138308726672
0.000796124758358131 0.000653183163129181 0.000259527078778351
-0.001276116664235391 0.001393959947777702 0.000629574864824926
-0.001235158458492915 -0.000889985318844678 -0.000351392687166926
-0.000019881944473093 0.000048339979469677 0.000021342185547163
-0.000987113744704615 -0.000748420747344924 -0.000296503568985579
0.001721891782035680 -0.001893675502141864 -0.000854270936840709
0.001505145186897132 0.001081653336846487 0.000426723639744702
-0.002019479383640788 0.002375617496876770 0.001068258925001275
2394253.500000000000000000 26141.000000000000000000 19
46.038290912405166466 73.773759757855827957 9.148670950706103255
-22.354364534703080380 10.217143138926148893 9.921247676076387023
-2.696282001398520034 -4.440843715928779467 -0.572373037840299137
0.385475818799863479 -0.287872688575062985 -0.205914693554634098
0.020994433094978598 0.004256602588683889 -0.004817361040740626
0.003212255378025923 0.000574875698478799 -0.000764464369959116
-0.000158619285909965 -0.001035559544421828 -0.000535612315563433
0.000967952106653283 -0.000653111848527332 -0.000292019749722378
0.001763494906300204 -0.000370815938451136 -0.000224698362748019
0.001157990330312941 0.001849810828175398 0.000759641577458973
-0.000883535515935750 0.000384038162071969 0.000191242191784481
0.000709486562345549 0.000655810827306468 0.000265431131305224
-0.001525810418635543 0.001126870467635324 0.000520202000662180
-0.000983210859585806 -0.001116073454595996 -0.000456026382406739
-0.000015655450263508 0.000069184008069662 0.000029796623291670
-0.000815102021273954 -0.000900597009561279 -0.000365274208818524
0.002090300437896194 -0.001536778673201000 -0.000709827437576071
0.001234661296577724 0.001342978435565447 0.000545313111774643
-0.002517963678365045 0.001941826790757629 0.000893859859513250
2420394.500000000000000000 26141.000000000000000000 19
-39.074661990987614502 30.963513412372908107 21.431709298064827607
-12.033639281924044084-31.693679132309522828 -6.263961539568455805
7.233936758611315021 -3.979157072766686731 -3.421027935568800693
1.383182539917297671 1.090729793399625835 -0.076771771447665949
-0.009894394996483591 0.313614402007472315 0.101180677343840841
-0.055459383449077443 0.031782406403356847 0.026374448864421095
-0.011074105990877168 -0.007176759494236917 0.001896208350800440
-0.000263363397872281 -0.001145329444148346 0.000215471837841588
0.000405700185311906 -0.000839229890791677 -0.000418571365927010
0.001004921401367139 0.001135118492860287 0.000406734549342614
-0.000473938694860524 0.000282751002122582 0.000114911593187597
0.000528685886149855 0.000966635293133771 0.000401955197176188
-0.001838869845412652 0.000806432188631552 0.000394594478460382
-0.000713122169201456 -0.001334810970836629 -0.000554511234601812
0.000006449359219072 0.000060730000268300 0.000024513229728366
-0.000596025142158677 -0.000999492769822708 -0.000413930406052830
0.002364904429043848 -0.001099236865045059 -0.000528480901686697
0.000907458104403549 0.001537243911640679 0.000637001964570669
-0.002909908763824660 0.001413648353665028 0.000677030923789135
2446535.500000000000000000 26141.000000000000000000 19
23.380075041204264608-38.969338804441832735-19.204762094135169548
33.437140696535671225 8.735194448530593903 -7.348352917313661692
-3.127251304543721133 8.324311848707518280 3.540122328502250060
-1.491354030154029786 -1.350371407475160712 0.028214278543912164
0.361398480996194149 -0.118420687057802870 -0.145375605480241671
-0.011771350229436001 0.085880588309059647 0.030665997196570979
-0.015839541687955115 -0.014165128210928768 0.000523465951307192
0.004213218926261749 -0.001426373728231424 -0.001906412496196707
0.001465150001927303 0.000451513538148312 0.000081936193885465
0.000640069510692486 0.001886692234876364 0.000884675556264650
-0.000883554940472022 0.000301907356379647 0.000127310182660212
0.000245524037995481 0.000910362685875299 0.000385555147664398
-0.001942010476183797 0.000438682279540920 0.000237124026800452
-0.000425455660294049 -0.001442138767738904 -0.000607751389651827
0.000004168432936181 0.000033856562137695 0.000013881810504756
-0.000337920193188392 -0.001074290355644155 -0.000452503055714607
0.002544755354432800 -0.000620356219253481 -0.000327246228102996
0.000534534109759449 0.001670320886622141 0.000702775941288425
-0.003169380269811161 0.000816186705463111 0.000427213816713562
2472676.500000000000000000 26141.000000000000000000 19
74.130449310804181096 43.372111541003881996 -8.799489207171003358
-8.705941488523464500 23.344631690845254468 9.908006472122105279
-4.614752911563727800 -2.587334376728929630 0.583321715293994014
0.316219286624387697 -0.395448970180868387 -0.219217574800637555
0.004593734664032473 0.027528474370579339 0.007736197279612798
-0.001192268851411882 -0.004987723997295464 -0.001599399191851796
0.003051998428818449 -0.001287028653119144 -0.000780744057680045
0.001482572042570945 0.001613554243845443 0.000635747067525210
0.000581965277431239 0.000788286673574200 0.000315285158677438
-0.000311830729850801 0.001622369930466938 0.000714817617382498
-0.000711275722655327 -0.000160014561215318 -0.000050445901388491
0.000177159087994252 0.001032713852705781 0.000435835540595669
-0.002032280820218166 0.000144281331387687 0.000111910343854330
-0.000148463758862542 -0.001495212309319938 -0.000635892081186733
-0.000009629402606193 -0.000013678407245929 -0.000006187457099665
-0.000061196083708494 -0.001119783520093904 -0.000479221572468035
0.002630993794794016 -0.000113042926968653 -0.000112115452466436
0.000132867113164181 0.001741417483534940 0.000743224629514506
-0.003293498892556438 0.000182437998206076 0.000158073227554450
2498817.500000000000000000 26141.000000000000000000 19
-5.727994625506497073 71.194823351702680725 23.946198176030780047
-26.767323214685799115-12.264949302780177476 4.238297122007495865
0.890596204250038825 -5.970227904550517550 -2.131444078784793916
0.808383708155724134 -0.143104108476287850 -0.288102517986802364
0.089303327518548317 0.049290470654611340 -0.010970501666678158
0.010197195704728750 0.012879721399519446 0.001317586739724830
0.001795282628610401 0.004482403779845574 0.001563326157325269
-0.001974716104611143 0.001278073932519120 0.000652735132935652
0.000906544715349648 -0.000805502228985233 -0.000336200833420756
0.000283816745248612 0.001799099063660866 0.000756827652561342
-0.000784971303692834 0.000123081220274987 0.000068812132927333
-0.000237033405983087 0.000980100465821689 0.000427758498315936
-0.001976846385521506 -0.000280421080582016 -0.000072417044992098
0.000195628511289333 -0.001446079585374162 -0.000624011073873227
-0.000044622336695373 -0.000035865046476820 -0.000013581236178386
0.000204397832333906 -0.001127474893573209 -0.000488668672653631
0.002625373003477935 0.000389300123474992 0.000102756138901714
-0.000277321614099528 0.001732818354039548 0.000749576471369160
-0.003280537764427476 -0.000457571668717674 -0.000116383654644532

View File

@@ -0,0 +1,39 @@
TRUNC_VSOP87 version=2 body=0 ncoords=3
coord=0, nseries=2
series=0, nterms=7
0 4.40250710144 0.00000000000 0.00000000000
1 0.40989414977 1.48302034195 26087.90314157420
2 0.05046294200 4.47785489551 52175.80628314840
3 0.00855346844 1.16520322459 78263.70942472259
4 0.00165590362 4.11969163423 104351.61256629678
5 0.00034561897 0.77930768443 130439.51570787099
6 0.00007583476 3.71348404924 156527.41884944518
series=1, nterms=5
0 26087.90313685529 0.00000000000 0.00000000000
1 0.01131199811 6.21874197797 26087.90314157420
2 0.00292242298 3.04449355541 52175.80628314840
3 0.00075775081 6.08568821653 78263.70942472259
4 0.00019676525 2.80965111777 104351.61256629678
coord=1, nseries=2
series=0, nterms=7
0 0.11737528961 1.98357498767 26087.90314157420
1 0.02388076996 5.03738959686 52175.80628314840
2 0.01222839532 3.14159265359 0.00000000000
3 0.00543251810 1.79644363964 78263.70942472259
4 0.00129778770 4.83232503958 104351.61256629678
5 0.00031866927 1.58088495658 130439.51570787099
6 0.00007963301 4.60972126127 156527.41884944518
series=1, nterms=2
0 0.00274646065 3.95008450011 26087.90314157420
1 0.00099737713 3.14159265359 0.00000000000
coord=2, nseries=2
series=0, nterms=6
0 0.39528271651 0.00000000000 0.00000000000
1 0.07834131818 6.19233722598 26087.90314157420
2 0.00795525558 2.95989690104 52175.80628314840
3 0.00121281764 6.01064153797 78263.70942472259
4 0.00021921969 2.77820093972 104351.61256629678
5 0.00004354065 5.82894543774 130439.51570787099
series=1, nterms=2
0 0.00217347740 4.65617158665 26087.90314157420
1 0.00044141826 1.42385544001 52175.80628314840

View File

@@ -0,0 +1,31 @@
TRUNC_VSOP87 version=2 body=1 ncoords=3
coord=0, nseries=2
series=0, nterms=10
0 3.17614666774 0.00000000000 0.00000000000
1 0.01353968419 5.59313319619 10213.28554621100
2 0.00089891645 5.30650047764 20426.57109242200
3 0.00005477194 4.41630661466 7860.41939243920
4 0.00003455741 2.69964447820 11790.62908865880
5 0.00002372061 2.99377542079 3930.20969621960
6 0.00001317168 5.18668228402 26.29831979980
7 0.00001664146 4.25018630147 1577.34354244780
8 0.00001438387 4.15745084182 9683.59458111640
9 0.00001200521 6.15357116043 30639.85663863300
series=1, nterms=3
0 10213.28554621638 0.00000000000 0.00000000000
1 0.00095617813 2.46406511110 10213.28554621100
2 0.00007787201 0.62478482220 20426.57109242200
coord=1, nseries=2
series=0, nterms=3
0 0.05923638472 0.26702775812 10213.28554621100
1 0.00040107978 1.14737178112 20426.57109242200
2 0.00032814918 3.14159265359 0.00000000000
series=1, nterms=1
0 0.00287821243 1.88964962838 10213.28554621100
coord=2, nseries=2
series=0, nterms=3
0 0.72334820891 0.00000000000 0.00000000000
1 0.00489824182 4.02151831717 10213.28554621100
2 0.00001658058 4.90206728031 20426.57109242200
series=1, nterms=1
0 0.00034551041 0.89198706276 10213.28554621100

View File

@@ -0,0 +1,58 @@
TRUNC_VSOP87 version=2 body=11 ncoords=3
coord=0, nseries=3
series=0, nterms=28
0 1.75347045673 0.00000000000 0.00000000000
1 0.03341656453 4.66925680415 6283.07584999140
2 0.00034894275 4.62610242189 12566.15169998280
3 0.00003417572 2.82886579754 3.52311834900
4 0.00003497056 2.74411783405 5753.38488489680
5 0.00003135899 3.62767041756 77713.77146812050
6 0.00002676218 4.41808345438 7860.41939243920
7 0.00002342691 6.13516214446 3930.20969621960
8 0.00001273165 2.03709657878 529.69096509460
9 0.00001324294 0.74246341673 11506.76976979360
10 0.00000901854 2.04505446477 26.29831979980
11 0.00001199167 1.10962946234 1577.34354244780
12 0.00000857223 3.50849152283 398.14900340820
13 0.00000779786 1.17882681962 5223.69391980220
14 0.00000990250 5.23268072088 5884.92684658320
15 0.00000753141 2.53339052847 5507.55323866740
16 0.00000505267 4.58292599973 18849.22754997420
17 0.00000492392 4.20505711826 775.52261132400
18 0.00000356672 2.91954114478 0.06731030280
19 0.00000284125 1.89869240932 796.29800681640
20 0.00000242879 0.34481445893 5486.77784317500
21 0.00000317087 5.84901948512 11790.62908865880
22 0.00000271112 0.31486255375 10977.07880469900
23 0.00000206217 4.80646631478 2544.31441988340
24 0.00000205478 1.86953770281 5573.14280143310
25 0.00000202318 2.45767790232 6069.77675455340
26 0.00000126225 1.08295459501 20.77539549240
27 0.00000155516 0.83306084617 213.29909543800
series=1, nterms=3
0 6283.07584999140 0.00000000000 0.00000000000
1 0.00206058863 2.67823455808 6283.07584999140
2 0.00004303419 2.63512233481 12566.15169998280
series=2, nterms=1
0 0.00008721859 1.07253635559 6283.07584999140
coord=1, nseries=2
series=0, nterms=0
series=1, nterms=2
0 0.00227777722 3.41376620530 6283.07584999140
1 0.00003805678 3.37063423795 12566.15169998280
coord=2, nseries=3
series=0, nterms=9
0 1.00013988784 0.00000000000 0.00000000000
1 0.01670699632 3.09846350258 6283.07584999140
2 0.00013956024 3.05524609456 12566.15169998280
3 0.00003083720 5.19846674381 77713.77146812050
4 0.00001628463 1.17387558054 5753.38488489680
5 0.00001575572 2.84685214877 7860.41939243920
6 0.00000924799 5.45292236722 11506.76976979360
7 0.00000542439 4.56409151453 3930.20969621960
8 0.00000472110 3.66100022149 5884.92684658320
series=1, nterms=2
0 0.00103018607 1.10748968172 6283.07584999140
1 0.00001721238 1.06442300386 12566.15169998280
series=2, nterms=1
0 0.00004359385 5.78455133808 6283.07584999140

103
generate/output/vsop_3.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,103 @@
TRUNC_VSOP87 version=2 body=3 ncoords=3
coord=0, nseries=3
series=0, nterms=49
0 6.20347711581 0.00000000000 0.00000000000
1 0.18656368093 5.05037100270 3340.61242669980
2 0.01108216816 5.40099836344 6681.22485339960
3 0.00091798406 5.75478744667 10021.83728009940
4 0.00027744987 5.97049513147 3.52311834900
5 0.00010610235 2.93958560338 2281.23049651060
6 0.00012315897 0.84956094002 2810.92146160520
7 0.00008926784 4.15697846427 0.01725365220
8 0.00008715691 6.11005153139 13362.44970679920
9 0.00006797556 0.36462229657 398.14900340820
10 0.00007774872 3.33968761376 5621.84292321040
11 0.00003575078 1.66186505710 2544.31441988340
12 0.00004161108 0.22814971327 2942.46342329160
13 0.00003075252 0.85696614132 191.44826611160
14 0.00002628117 0.64806124465 3337.08930835080
15 0.00002937546 6.07893711402 0.06731030280
16 0.00002389414 5.03896442664 796.29800681640
17 0.00002579844 0.02996736156 3344.13554504880
18 0.00001528141 1.14979301996 6151.53388830500
19 0.00001798806 0.65634057445 529.69096509460
20 0.00001264357 3.62275122593 5092.15195811580
21 0.00001286228 3.06796065034 2146.16541647520
22 0.00001546404 2.91579701718 1751.53953141600
23 0.00001024902 3.69334099279 8962.45534991020
24 0.00000891566 0.18293837498 16703.06213349900
25 0.00000858759 2.40093811940 2914.01423582380
26 0.00000832715 2.46418619474 3340.59517304760
27 0.00000832720 4.49495782139 3340.62968035200
28 0.00000712902 3.66335473479 1059.38193018920
29 0.00000748723 3.82248614017 155.42039943420
30 0.00000723861 0.67497311481 3738.76143010800
31 0.00000635548 2.92182225127 8432.76438481560
32 0.00000655162 0.48864064125 3127.31333126180
33 0.00000550474 3.81001042328 0.98032106820
34 0.00000552750 4.47479317037 1748.01641306700
35 0.00000425966 0.55364317304 6283.07584999140
36 0.00000415131 0.49662285038 213.29909543800
37 0.00000472167 3.62547124025 1194.44701022460
38 0.00000306551 0.38052848348 6684.74797174860
39 0.00000312141 0.99853944405 6677.70173505060
40 0.00000293198 4.22131299634 20.77539549240
41 0.00000302375 4.48618007156 3532.06069281140
42 0.00000274027 0.54222167059 3340.54511639700
43 0.00000281079 5.88163521788 1349.86740965880
44 0.00000231183 1.28242156993 3870.30339179440
45 0.00000283602 5.76885434940 3149.16416058820
46 0.00000236117 5.75503217933 3333.49887969900
47 0.00000274033 0.13372524985 3340.67973700260
48 0.00000299395 2.78323740866 6254.62666252360
series=1, nterms=7
0 3340.61242700512 0.00000000000 0.00000000000
1 0.01457554523 3.60433733236 3340.61242669980
2 0.00168414711 3.92318567804 6681.22485339960
3 0.00020622975 4.26108844583 10021.83728009940
4 0.00003452392 4.73210393190 3.52311834900
5 0.00002586332 4.60670058555 13362.44970679920
6 0.00000841535 4.45864030426 2281.23049651060
series=2, nterms=2
0 0.00058152577 2.04961712429 3340.61242669980
1 0.00013459579 2.45738706163 6681.22485339960
coord=1, nseries=2
series=0, nterms=5
0 0.03197134986 3.76832042431 3340.61242669980
1 0.00298033234 4.10616996305 6681.22485339960
2 0.00289104742 0.00000000000 0.00000000000
3 0.00031365539 4.44651053090 10021.83728009940
4 0.00003484100 4.78812549260 13362.44970679920
series=1, nterms=3
0 0.00217310991 6.04472194776 3340.61242669980
1 0.00020976948 3.14159265359 0.00000000000
2 0.00012834709 1.60810667915 6681.22485339960
coord=2, nseries=3
series=0, nterms=19
0 1.53033488271 0.00000000000 0.00000000000
1 0.14184953160 3.47971283528 3340.61242669980
2 0.00660776362 3.81783443019 6681.22485339960
3 0.00046179117 4.15595316782 10021.83728009940
4 0.00008109733 5.55958416318 2810.92146160520
5 0.00007485318 1.77239078402 5621.84292321040
6 0.00005523191 1.36436303770 2281.23049651060
7 0.00003825160 4.49407183687 13362.44970679920
8 0.00002306537 0.09081579001 2544.31441988340
9 0.00001999396 5.36059617709 3337.08930835080
10 0.00002484394 4.92545639920 2942.46342329160
11 0.00001960195 4.74249437639 3344.13554504880
12 0.00001167119 2.11260868341 5092.15195811580
13 0.00001102816 5.00908403998 398.14900340820
14 0.00000899066 4.40791133207 529.69096509460
15 0.00000992252 5.83861961952 6151.53388830500
16 0.00000807354 2.10217065501 1059.38193018920
17 0.00000797915 3.44839203899 796.29800681640
18 0.00000740975 1.49906336885 2146.16541647520
series=1, nterms=4
0 0.01107433345 2.03250524857 3340.61242669980
1 0.00103175887 2.37071847807 6681.22485339960
2 0.00012877200 0.00000000000 0.00000000000
3 0.00010815880 2.70888095665 10021.83728009940
series=2, nterms=2
0 0.00044242249 0.47930604954 3340.61242669980
1 0.00008138042 0.86998389204 6681.22485339960

View File

@@ -0,0 +1,80 @@
TRUNC_VSOP87 version=2 body=4 ncoords=3
coord=0, nseries=3
series=0, nterms=29
0 0.59954691494 0.00000000000 0.00000000000
1 0.09695898719 5.06191793158 529.69096509460
2 0.00573610142 1.44406205629 7.11354700080
3 0.00306389205 5.41734730184 1059.38193018920
4 0.00097178296 4.14264726552 632.78373931320
5 0.00072903078 3.64042916389 522.57741809380
6 0.00064263975 3.41145165351 103.09277421860
7 0.00039806064 2.29376740788 419.48464387520
8 0.00038857767 1.27231755835 316.39186965660
9 0.00027964629 1.78454591820 536.80451209540
10 0.00013589730 5.77481040790 1589.07289528380
11 0.00008246349 3.58227925840 206.18554843720
12 0.00008768704 3.63000308199 949.17560896980
13 0.00007368042 5.08101194270 735.87651353180
14 0.00006263150 0.02497628807 213.29909543800
15 0.00006114062 4.51319998626 1162.47470440780
16 0.00004905396 1.32084470588 110.20632121940
17 0.00005305285 1.30671216791 14.22709400160
18 0.00005305441 4.18625634012 1052.26838318840
19 0.00004647248 4.69958103684 3.93215326310
20 0.00003045023 4.31676431084 426.59819087600
21 0.00002609999 1.56667394063 846.08283475120
22 0.00002028191 1.06376530715 3.18139373770
23 0.00001764763 2.14148655117 1066.49547719000
24 0.00001722972 3.88036268267 1265.56747862640
25 0.00001920945 0.97168196472 639.89728631400
26 0.00001633223 3.58201833555 515.46387109300
27 0.00001431999 4.29685556046 625.67019231240
28 0.00000973272 4.09764549134 95.97922721780
series=1, nterms=9
0 529.69096508814 0.00000000000 0.00000000000
1 0.00489503243 4.22082939470 529.69096509460
2 0.00228917222 6.02646855621 7.11354700080
3 0.00030099479 4.54540782858 1059.38193018920
4 0.00020720920 5.45943156902 522.57741809380
5 0.00012103653 0.16994816098 536.80451209540
6 0.00006067987 4.42422292017 103.09277421860
7 0.00005433968 3.98480737746 419.48464387520
8 0.00004237744 5.89008707199 14.22709400160
series=2, nterms=3
0 0.00047233601 4.32148536482 7.11354700080
1 0.00030649436 2.92977788700 529.69096509460
2 0.00014837605 3.14159265359 0.00000000000
coord=1, nseries=2
series=0, nterms=6
0 0.02268615702 3.55852606721 529.69096509460
1 0.00109971634 3.90809347197 1059.38193018920
2 0.00110090358 0.00000000000 0.00000000000
3 0.00008101428 3.60509572885 522.57741809380
4 0.00006043996 4.25883108339 1589.07289528380
5 0.00006437782 0.30627119215 536.80451209540
series=1, nterms=1
0 0.00078203446 1.52377859742 529.69096509460
coord=2, nseries=2
series=0, nterms=16
0 5.20887429326 0.00000000000 0.00000000000
1 0.25209327119 3.49108639871 529.69096509460
2 0.00610599976 3.84115365948 1059.38193018920
3 0.00282029458 2.57419881293 632.78373931320
4 0.00187647346 2.07590383214 522.57741809380
5 0.00086792905 0.71001145545 419.48464387520
6 0.00072062974 0.21465724607 536.80451209540
7 0.00065517248 5.97995884790 316.39186965660
8 0.00029134542 1.67759379655 103.09277421860
9 0.00030135335 2.16132003734 949.17560896980
10 0.00023453271 3.54023522184 735.87651353180
11 0.00022283743 4.19362594399 1589.07289528380
12 0.00023947298 0.27458037480 7.11354700080
13 0.00013032614 2.96042965363 1162.47470440780
14 0.00009703360 1.90669633585 206.18554843720
15 0.00012749023 2.71550286592 1052.26838318840
series=1, nterms=5
0 0.01271801520 2.64937512894 529.69096509460
1 0.00061661816 3.00076460387 1059.38193018920
2 0.00053443713 3.89717383175 522.57741809380
3 0.00031185171 4.88276958012 536.80451209540
4 0.00041390269 0.00000000000 0.00000000000

View File

@@ -0,0 +1,96 @@
TRUNC_VSOP87 version=2 body=5 ncoords=3
coord=0, nseries=3
series=0, nterms=33
0 0.87401354025 0.00000000000 0.00000000000
1 0.11107659762 3.96205090159 213.29909543800
2 0.01414150957 4.58581516874 7.11354700080
3 0.00398379389 0.52112032699 206.18554843720
4 0.00350769243 3.30329907896 426.59819087600
5 0.00206816305 0.24658372002 103.09277421860
6 0.00079271300 3.84007056878 220.41264243880
7 0.00023990355 4.66976924553 110.20632121940
8 0.00016573588 0.43719228296 419.48464387520
9 0.00014906995 5.76903183869 316.39186965660
10 0.00015820290 0.93809155235 632.78373931320
11 0.00014609559 1.56518472000 3.93215326310
12 0.00013160301 4.44891291899 14.22709400160
13 0.00015053543 2.71669915667 639.89728631400
14 0.00013005299 5.98119023644 11.04570026390
15 0.00010725067 3.12939523827 202.25339517410
16 0.00005863206 0.23656938524 529.69096509460
17 0.00005227757 4.20783365759 3.18139373770
18 0.00006126317 1.76328667907 277.03499374140
19 0.00005019687 3.17787728405 433.71173787680
20 0.00004592550 0.61977744975 199.07200143640
21 0.00004005867 2.24479718502 63.73589830340
22 0.00002953796 0.98280366998 95.97922721780
23 0.00003873670 3.22283226966 138.51749687070
24 0.00002461186 2.03163875071 735.87651353180
25 0.00003269484 0.77492638211 949.17560896980
26 0.00001758145 3.26580109940 522.57741809380
27 0.00001640172 5.50504453050 846.08283475120
28 0.00001391327 4.02333150505 323.50541665740
29 0.00001580648 4.37265307169 309.27832265580
30 0.00001123498 2.83726798446 415.55249061210
31 0.00001017275 3.71700135395 227.52618943960
32 0.00000848642 3.19150170830 209.36694217490
series=1, nterms=12
0 213.29909521690 0.00000000000 0.00000000000
1 0.01297370862 1.82834923978 213.29909543800
2 0.00564345393 2.88499717272 7.11354700080
3 0.00093734369 1.06311793502 426.59819087600
4 0.00107674962 2.27769131009 206.18554843720
5 0.00040244455 2.04108104671 220.41264243880
6 0.00019941774 1.27954390470 103.09277421860
7 0.00010511678 2.74880342130 14.22709400160
8 0.00006416106 0.38238295041 639.89728631400
9 0.00004848994 2.43037610229 419.48464387520
10 0.00004056892 2.92133209468 110.20632121940
11 0.00003768635 3.64965330780 3.93215326310
series=2, nterms=4
0 0.00116441330 1.17988132879 7.11354700080
1 0.00091841837 0.07325195840 213.29909543800
2 0.00036661728 0.00000000000 0.00000000000
3 0.00015274496 4.06493179167 206.18554843720
coord=1, nseries=2
series=0, nterms=9
0 0.04330678039 3.60284428399 213.29909543800
1 0.00240348302 2.85238489373 426.59819087600
2 0.00084745939 0.00000000000 0.00000000000
3 0.00030863357 3.48441504555 220.41264243880
4 0.00034116062 0.57297307557 206.18554843720
5 0.00014734070 2.11846596715 639.89728631400
6 0.00009916667 5.79003188904 419.48464387520
7 0.00006993564 4.73604689720 7.11354700080
8 0.00004807588 5.43305312061 316.39186965660
series=1, nterms=3
0 0.00198927992 4.93901017903 213.29909543800
1 0.00036947916 3.14159265359 0.00000000000
2 0.00017966989 0.51979431110 426.59819087600
coord=2, nseries=3
series=0, nterms=16
0 9.55758135486 0.00000000000 0.00000000000
1 0.52921382865 2.39226219573 213.29909543800
2 0.01873679867 5.23549604660 206.18554843720
3 0.01464663929 1.64763042902 426.59819087600
4 0.00821891141 5.93520042303 316.39186965660
5 0.00547506923 5.01532618980 103.09277421860
6 0.00371684650 2.27114821115 220.41264243880
7 0.00361778765 3.13904301847 7.11354700080
8 0.00140617506 5.70406606781 632.78373931320
9 0.00108974848 3.29313390175 110.20632121940
10 0.00069006962 5.94099540992 419.48464387520
11 0.00061053367 0.94037691801 639.89728631400
12 0.00048913294 1.55733638681 202.25339517410
13 0.00034143772 0.19519102597 277.03499374140
14 0.00032401773 5.47084567016 949.17560896980
15 0.00020936596 0.46349251129 735.87651353180
series=1, nterms=6
0 0.06182981340 0.25843511480 213.29909543800
1 0.00506577242 0.71114625261 206.18554843720
2 0.00341394029 5.79635741658 426.59819087600
3 0.00188491195 0.47215589652 220.41264243880
4 0.00186261486 3.14159265359 0.00000000000
5 0.00143891146 1.40744822888 7.11354700080
series=2, nterms=1
0 0.00436902572 4.78671677509 213.29909543800

View File

@@ -0,0 +1,83 @@
TRUNC_VSOP87 version=2 body=6 ncoords=3
coord=0, nseries=2
series=0, nterms=39
0 5.48129294297 0.00000000000 0.00000000000
1 0.09260408234 0.89106421507 74.78159856730
2 0.01504247898 3.62719260920 1.48447270830
3 0.00365981674 1.89962179044 73.29712585900
4 0.00272328168 3.35823706307 149.56319713460
5 0.00070328461 5.39254450063 63.73589830340
6 0.00068892678 6.09292483287 76.26607127560
7 0.00061998615 2.26952066061 2.96894541660
8 0.00061950719 2.85098872691 11.04570026390
9 0.00026468770 3.14152083966 71.81265315070
10 0.00025710476 6.11379840493 454.90936652730
11 0.00021078850 4.36059339067 148.07872442630
12 0.00017818647 1.74436930289 36.64856292950
13 0.00014613507 4.73732166022 3.93215326310
14 0.00011162509 5.82681796350 224.34479570190
15 0.00010997910 0.48865004018 138.51749687070
16 0.00009527478 2.95516862826 35.16409022120
17 0.00007545601 5.23626582400 109.94568878850
18 0.00004220241 3.23328220918 70.84944530420
19 0.00004051900 2.27755017300 151.04766984290
20 0.00003354596 1.06549007380 4.45341812490
21 0.00002926718 4.62903718891 9.56122755560
22 0.00003490340 5.48306144511 146.59425171800
23 0.00003144069 4.75199570434 77.75054398390
24 0.00002922333 5.35235361027 85.82729883120
25 0.00002272788 4.36600400036 70.32818044240
26 0.00002051219 1.51773566586 0.11187458460
