o  ,    o  ,                                                                              Astronomical Applications Dept.
Location: W081 00, N29 00                          Rise and Set for the Sun for 2019                   U. S. Naval Observatory        
                                                                                                       Washington, DC  20392-5420     
                                                            Universal Time                                                            
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
       Jan.       Feb.       Mar.       Apr.       May        June       July       Aug.       Sept.      Oct.       Nov.       Dec.  
Day Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set
     h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m
01  1218 2238  1213 2303  1149 2324  1114 2342  1043       1026 0018  1029 0027  1045 0016  1102 2346  1117 2310  1136 2238  1200 2226
02  1218 2238  1212 2304  1148 2324  1113 2343  1042 0000  1026 0018  1029 0027  1045 0016  1102 2345  1118 2309  1137 2238  1201 2226
03  1218 2239  1212 2304  1147 2325  1112 2343  1041 0000  1025 0019  1030 0027  1046 0015  1103 2344  1118 2308  1138 2237  1201 2226
04  1218 2240  1211 2305  1146 2326  1111 2344  1040 0001  1025 0019  1030 0027  1046 0014  1103 2342  1119 2306  1139 2236  1202 2226
05  1218 2240  1210 2306  1145 2326  1109 2344  1040 0002  1025 0020  1030 0027  1047 0013  1104 2341  1119 2305  1139 2235  1203 2226
06  1219 2241  1210 2307  1144 2327  1108 2345  1039 0002  1025 0020  1031 0027  1048 0013  1104 2340  1120 2304  1140 2235  1204 2226
07  1219 2242  1209 2308  1143 2327  1107 2346  1038 0003  1025 0021  1031 0027  1048 0012  1105 2339  1120 2303  1141 2234  1204 2226
08  1219 2243  1208 2308  1142 2328  1106 2346  1037 0003  1025 0021  1032 0026  1049 0011  1105 2338  1121 2302  1142 2234  1205 2226
09  1219 2244  1208 2309  1141 2329  1105 2347  1037 0004  1025 0021  1032 0026  1049 0010  1106 2336  1121 2301  1142 2233  1206 2227
10  1219 2244  1207 2310  1140 2329  1104 2347  1036 0005  1025 0022  1033 0026  1050 0009  1106 2335  1122 2300  1143 2232  1207 2227
11  1219 2245  1206 2311  1139 2330  1103 2348  1035 0005  1025 0022  1033 0026  1050 0008  1107 2334  1123 2258  1144 2232  1207 2227
12  1219 2246  1205 2311  1137 2331  1102 2348  1035 0006  1025 0023  1034 0026  1051 0008  1107 2333  1123 2257  1145 2231  1208 2227
13  1219 2247  1205 2312  1136 2331  1101 2349  1034 0007  1025 0023  1034 0025  1052 0007  1108 2332  1124 2256  1146 2231  1209 2228
14  1219 2248  1204 2313  1135 2332  1059 2350  1033 0007  1025 0023  1035 0025  1052 0006  1108 2330  1124 2255  1146 2230  1209 2228
15  1219 2248  1203 2314  1134 2332  1058 2350  1033 0008  1025 0024  1035 0025  1053 0005  1109 2329  1125 2254  1147 2230  1210 2228
16  1218 2249  1202 2315  1133 2333  1057 2351  1032 0008  1025 0024  1036 0024  1053 0004  1109 2328  1126 2253  1148 2229  1210 2229
17  1218 2250  1201 2315  1132 2334  1056 2351  1032 0009  1025 0024  1036 0024  1054 0003  1110 2327  1126 2252  1149 2229  1211 2229
18  1218 2251  1200 2316  1130 2334  1055 2352  1031 0010  1025 0025  1037 0024  1054 0002  1110 2326  1127 2251  1150 2228  1212 2229
19  1218 2252  1159 2317  1129 2335  1054 2353  1030 0010  1025 0025  1037 0023  1055 0001  1111 2324  1127 2250  1150 2228  1212 2230
20  1218 2253  1158 2317  1128 2335  1053 2353  1030 0011  1026 0025  1038 0023  1055 0000  1111 2323  1128 2249  1151 2228  1213 2230
20                                                                                    2359                                            
21  1217 2253  1157 2318  1127 2336  1052 2354  1029 0011  1026 0026  1039 0023  1056 2358  1112 2322  1129 2248  1152 2227  1213 2231
22  1217 2254  1157 2319  1126 2336  1051 2354  1029 0012  1026 0026  1039 0022  1056 2357  1112 2321  1129 2247  1153 2227  1214 2231
23  1217 2255  1156 2320  1125 2337  1050 2355  1029 0013  1026 0026  1040 0022  1057 2356  1113 2320  1130 2246  1154 2227  1214 2232
24  1216 2256  1155 2320  1123 2338  1049 2356  1028 0013  1027 0026  1040 0021  1058 2355  1113 2318  1131 2245  1154 2227  1215 2232
25  1216 2257  1154 2321  1122 2338  1048 2356  1028 0014  1027 0026  1041 0021  1058 2354  1114 2317  1131 2244  1155 2226  1215 2233
26  1216 2258  1153 2322  1121 2339  1047 2357  1027 0014  1027 0026  1041 0020  1059 2353  1114 2316  1132 2243  1156 2226  1216 2234
27  1215 2259  1152 2322  1120 2339  1046 2357  1027 0015  1027 0027  1042 0019  1059 2352  1115 2315  1133 2243  1157 2226  1216 2234
28  1215 2259  1151 2323  1119 2340  1046 2358  1027 0015  1028 0027  1042 0019  1100 2350  1115 2313  1134 2242  1158 2226  1216 2235
29  1214 2300             1118 2340  1045 2359  1026 0016  1028 0027  1043 0018  1100 2349  1116 2312  1134 2241  1158 2226  1217 2235
30  1214 2301             1116 2341  1044 2359  1026 0017  1028 0027  1044 0018  1101 2348  1116 2311  1135 2240  1159 2226  1217 2236
31  1213 2302             1115 2342             1026 0017             1044 0017  1101 2347             1136 2239             1217 2237

Back to form