Files
astronomy/generate/axis/Mars.txt
Don Cross f0be3be9a0 Document and data files for planet rotation axes.
I am starting to work on calculation of the north pole
axes of various solar system bodies. Here I include a reference
source document, along with some test data, all described by
the README.md file.
2021-11-26 20:24:19 -05:00

1087 lines
65 KiB
Plaintext

*******************************************************************************
Revised: June 21, 2016 Mars 499 / 4
PHYSICAL DATA (updated 2019-Oct-29):
Vol. mean radius (km) = 3389.92+-0.04 Density (g/cm^3) = 3.933(5+-4)
Mass x10^23 (kg) = 6.4171 Flattening, f = 1/169.779
Volume (x10^10 km^3) = 16.318 Equatorial radius (km)= 3396.19
Sidereal rot. period = 24.622962 hr Sid. rot. rate, rad/s = 0.0000708822
Mean solar day (sol) = 88775.24415 s Polar gravity m/s^2 = 3.758
Core radius (km) = ~1700 Equ. gravity m/s^2 = 3.71
Geometric Albedo = 0.150
GM (km^3/s^2) = 42828.375214 Mass ratio (Sun/Mars) = 3098703.59
GM 1-sigma (km^3/s^2) = +- 0.00028 Mass of atmosphere, kg= ~ 2.5 x 10^16
Mean temperature (K) = 210 Atmos. pressure (bar) = 0.0056
Obliquity to orbit = 25.19 deg Max. angular diam. = 17.9"
Mean sidereal orb per = 1.88081578 y Visual mag. V(1,0) = -1.52
Mean sidereal orb per = 686.98 d Orbital speed, km/s = 24.13
Hill's sphere rad. Rp = 319.8 Escape speed, km/s = 5.027
Perihelion Aphelion Mean
Solar Constant (W/m^2) 717 493 589
Maximum Planetary IR (W/m^2) 470 315 390
Minimum Planetary IR (W/m^2) 30 30 30
*******************************************************************************
*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Fri Nov 26 16:53:10 2021 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Mars (499) {source: mar097}
Center body name: Earth (399) {source: mar097}
Center-site name: GEOCENTRIC
*******************************************************************************
Start time : A.D. 1970-Jan-01 00:00:00.0000 UT
Stop time : A.D. 2050-Jan-01 00:00:00.0000 UT
Step-size : 43200 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : IAU_MARS {West-longitude positive}
Target radii : 3396.2 x 3396.2 x 3376.2 km {Equator, meridian, pole}
Center geodetic : 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : ITRF93 {East-longitude positive}
Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}
Target primary : Sun
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km {source: mar097}
Rel. light bend : Sun, EARTH {source: mar097}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format : DEG
Time format : BOTH
EOP file : eop.211125.p220216
EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2021-NOV-25. PREDICTS-> 2022-FEB-15
Units conversion: 1 au= 149597870.700 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar elongation ( 0.0,180.0=NO ),Local Hour Angle( 0.0=NO )
Table cut-offs 3: RA/DEC angular rate ( 0.0=NO )
*******************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN Date_________JDUT N.Pole-RA N.Pole-DC
*************************************************************
$$SOE
1970-Jan-01 00:00 2440587.500000000 317.71326 52.90477
1970-Jan-31 00:00 2440617.500000000 317.71317 52.90472
1970-Mar-02 00:00 2440647.500000000 317.71309 52.90467
1970-Apr-01 00:00 2440677.500000000 317.71300 52.90462
1970-May-01 00:00 2440707.500000000 317.71291 52.90457
1970-May-31 00:00 2440737.500000000 317.71282 52.90452
1970-Jun-30 00:00 2440767.500000000 317.71274 52.90447
1970-Jul-30 00:00 2440797.500000000 317.71265 52.90442
1970-Aug-29 00:00 2440827.500000000 317.71256 52.90437
1970-Sep-28 00:00 2440857.500000000 317.71248 52.90432
1970-Oct-28 00:00 2440887.500000000 317.71239 52.90427
1970-Nov-27 00:00 2440917.500000000 317.71230 52.90422
1970-Dec-27 00:00 2440947.500000000 317.71221 52.90417
1971-Jan-26 00:00 2440977.500000000 317.71213 52.90412
1971-Feb-25 00:00 2441007.500000000 317.71204 52.90407
1971-Mar-27 00:00 2441037.500000000 317.71195 52.90402
1971-Apr-26 00:00 2441067.500000000 317.71187 52.90397
1971-May-26 00:00 2441097.500000000 317.71178 52.90392
1971-Jun-25 00:00 2441127.500000000 317.71169 52.90387
1971-Jul-25 00:00 2441157.500000000 317.71160 52.90382
1971-Aug-24 00:00 2441187.500000000 317.71152 52.90377
1971-Sep-23 00:00 2441217.500000000 317.71143 52.90372
1971-Oct-23 00:00 2441247.500000000 317.71134 52.90367
1971-Nov-22 00:00 2441277.500000000 317.71126 52.90362
1971-Dec-22 00:00 2441307.500000000 317.71117 52.90357
1972-Jan-21 00:00 2441337.500000000 317.71108 52.90352
1972-Feb-20 00:00 2441367.500000000 317.71099 52.90347
1972-Mar-21 00:00 2441397.500000000 317.71091 52.90342
1972-Apr-20 00:00 2441427.500000000 317.71082 52.90337
1972-May-20 00:00 2441457.500000000 317.71073 52.90332
1972-Jun-19 00:00 2441487.500000000 317.71065 52.90327
1972-Jul-19 00:00 2441517.500000000 317.71056 52.90322
1972-Aug-18 00:00 2441547.500000000 317.71047 52.90317
1972-Sep-17 00:00 2441577.500000000 317.71038 52.90312
1972-Oct-17 00:00 2441607.500000000 317.71030 52.90307
1972-Nov-16 00:00 2441637.500000000 317.71021 52.90302
1972-Dec-16 00:00 2441667.500000000 317.71012 52.90297
1973-Jan-15 00:00 2441697.500000000 317.71004 52.90292
1973-Feb-14 00:00 2441727.500000000 317.70995 52.90287
1973-Mar-16 00:00 2441757.500000000 317.70986 52.90282
1973-Apr-15 00:00 2441787.500000000 317.70977 52.90277
1973-May-15 00:00 2441817.500000000 317.70969 52.90272
1973-Jun-14 00:00 2441847.500000000 317.70960 52.90267
1973-Jul-14 00:00 2441877.500000000 317.70951 52.90262
1973-Aug-13 00:00 2441907.500000000 317.70943 52.90257
1973-Sep-12 00:00 2441937.500000000 317.70934 52.90252
1973-Oct-12 00:00 2441967.500000000 317.70925 52.90247
1973-Nov-11 00:00 2441997.500000000 317.70916 52.90242
1973-Dec-11 00:00 2442027.500000000 317.70908 52.90237
1974-Jan-10 00:00 2442057.500000000 317.70899 52.90232
1974-Feb-09 00:00 2442087.500000000 317.70890 52.90227
1974-Mar-11 00:00 2442117.500000000 317.70882 52.90222
1974-Apr-10 00:00 2442147.500000000 317.70873 52.90217
1974-May-10 00:00 2442177.500000000 317.70864 52.90212
1974-Jun-09 00:00 2442207.500000000 317.70855 52.90207
1974-Jul-09 00:00 2442237.500000000 317.70847 52.90202
1974-Aug-08 00:00 2442267.500000000 317.70838 52.90197
1974-Sep-07 00:00 2442297.500000000 317.70829 52.90192
1974-Oct-07 00:00 2442327.500000000 317.70821 52.90187
1974-Nov-06 00:00 2442357.500000000 317.70812 52.90182
1974-Dec-06 00:00 2442387.500000000 317.70803 52.90177
1975-Jan-05 00:00 2442417.500000000 317.70794 52.90172
1975-Feb-04 00:00 2442447.500000000 317.70786 52.90167
1975-Mar-06 00:00 2442477.500000000 317.70777 52.90162
1975-Apr-05 00:00 2442507.500000000 317.70768 52.90157
1975-May-05 00:00 2442537.500000000 317.70760 52.90152
1975-Jun-04 00:00 2442567.500000000 317.70751 52.90147
1975-Jul-04 00:00 2442597.500000000 317.70742 52.90142
1975-Aug-03 00:00 2442627.500000000 317.70733 52.90137
1975-Sep-02 00:00 2442657.500000000 317.70725 52.90132
1975-Oct-02 00:00 2442687.500000000 317.70716 52.90127
1975-Nov-01 00:00 2442717.500000000 317.70707 52.90122
1975-Dec-01 00:00 2442747.500000000 317.70699 52.90117
1975-Dec-31 00:00 2442777.500000000 317.70690 52.90112
1976-Jan-30 00:00 2442807.500000000 317.70681 52.90107
1976-Feb-29 00:00 2442837.500000000 317.70672 52.90102
1976-Mar-30 00:00 2442867.500000000 317.70664 52.90097
1976-Apr-29 00:00 2442897.500000000 317.70655 52.90092
1976-May-29 00:00 2442927.500000000 317.70646 52.90087
1976-Jun-28 00:00 2442957.500000000 317.70638 52.90082
1976-Jul-28 00:00 2442987.500000000 317.70629 52.90077
1976-Aug-27 00:00 2443017.500000000 317.70620 52.90072
1976-Sep-26 00:00 2443047.500000000 317.70611 52.90067
1976-Oct-26 00:00 2443077.500000000 317.70603 52.90062
1976-Nov-25 00:00 2443107.500000000 317.70594 52.90057
1976-Dec-25 00:00 2443137.500000000 317.70585 52.90052
1977-Jan-24 00:00 2443167.500000000 317.70577 52.90047
1977-Feb-23 00:00 2443197.500000000 317.70568 52.90042
1977-Mar-25 00:00 2443227.500000000 317.70559 52.90037
1977-Apr-24 00:00 2443257.500000000 317.70550 52.90032
1977-May-24 00:00 2443287.500000000 317.70542 52.90027
1977-Jun-23 00:00 2443317.500000000 317.70533 52.90022
1977-Jul-23 00:00 2443347.500000000 317.70524 52.90017
1977-Aug-22 00:00 2443377.500000000 317.70516 52.90012
1977-Sep-21 00:00 2443407.500000000 317.70507 52.90007
1977-Oct-21 00:00 2443437.500000000 317.70498 52.90002
1977-Nov-20 00:00 2443467.500000000 317.70489 52.89997
1977-Dec-20 00:00 2443497.500000000 317.70481 52.89992
1978-Jan-19 00:00 2443527.500000000 317.70472 52.89987
1978-Feb-18 00:00 2443557.500000000 317.70463 52.89982
1978-Mar-20 00:00 2443587.500000000 317.70455 52.89977
1978-Apr-19 00:00 2443617.500000000 317.70446 52.89972
1978-May-19 00:00 2443647.500000000 317.70437 52.89967
1978-Jun-18 00:00 2443677.500000000 317.70428 52.89962
1978-Jul-18 00:00 2443707.500000000 317.70420 52.89957
1978-Aug-17 00:00 2443737.500000000 317.70411 52.89952
1978-Sep-16 00:00 2443767.500000000 317.70402 52.89947
1978-Oct-16 00:00 2443797.500000000 317.70394 52.89942
1978-Nov-15 00:00 2443827.500000000 317.70385 52.89937
1978-Dec-15 00:00 2443857.500000000 317.70376 52.89932
1979-Jan-14 00:00 2443887.500000000 317.70367 52.89927
1979-Feb-13 00:00 2443917.500000000 317.70359 52.89922
1979-Mar-15 00:00 2443947.500000000 317.70350 52.89917
1979-Apr-14 00:00 2443977.500000000 317.70341 52.89912
1979-May-14 00:00 2444007.500000000 317.70333 52.89907
1979-Jun-13 00:00 2444037.500000000 317.70324 52.89902
1979-Jul-13 00:00 2444067.500000000 317.70315 52.89897
1979-Aug-12 00:00 2444097.500000000 317.70306 52.89892
1979-Sep-11 00:00 2444127.500000000 317.70298 52.89887
1979-Oct-11 00:00 2444157.500000000 317.70289 52.89882
1979-Nov-10 00:00 2444187.500000000 317.70280 52.89877
1979-Dec-10 00:00 2444217.500000000 317.70272 52.89872
1980-Jan-09 00:00 2444247.500000000 317.70263 52.89867
1980-Feb-08 00:00 2444277.500000000 317.70254 52.89862
1980-Mar-09 00:00 2444307.500000000 317.70245 52.89857
1980-Apr-08 00:00 2444337.500000000 317.70237 52.89852
1980-May-08 00:00 2444367.500000000 317.70228 52.89847
1980-Jun-07 00:00 2444397.500000000 317.70219 52.89842
1980-Jul-07 00:00 2444427.500000000 317.70211 52.89837
1980-Aug-06 00:00 2444457.500000000 317.70202 52.89832
1980-Sep-05 00:00 2444487.500000000 317.70193 52.89827
1980-Oct-05 00:00 2444517.500000000 317.70184 52.89822
1980-Nov-04 00:00 2444547.500000000 317.70176 52.89817
1980-Dec-04 00:00 2444577.500000000 317.70167 52.89812
1981-Jan-03 00:00 2444607.500000000 317.70158 52.89807
1981-Feb-02 00:00 2444637.500000000 317.70150 52.89802
1981-Mar-04 00:00 2444667.500000000 317.70141 52.89797
1981-Apr-03 00:00 2444697.500000000 317.70132 52.89792
1981-May-03 00:00 2444727.500000000 317.70123 52.89787
1981-Jun-02 00:00 2444757.500000000 317.70115 52.89782
1981-Jul-02 00:00 2444787.500000000 317.70106 52.89777
1981-Aug-01 00:00 2444817.500000000 317.70097 52.89772
1981-Aug-31 00:00 2444847.500000000 317.70089 52.89767
1981-Sep-30 00:00 2444877.500000000 317.70080 52.89762
1981-Oct-30 00:00 2444907.500000000 317.70071 52.89757
1981-Nov-29 00:00 2444937.500000000 317.70062 52.89752
1981-Dec-29 00:00 2444967.500000000 317.70054 52.89747
1982-Jan-28 00:00 2444997.500000000 317.70045 52.89742
1982-Feb-27 00:00 2445027.500000000 317.70036 52.89737
1982-Mar-29 00:00 2445057.500000000 317.70028 52.89732
1982-Apr-28 00:00 2445087.500000000 317.70019 52.89727
1982-May-28 00:00 2445117.500000000 317.70010 52.89722
1982-Jun-27 00:00 2445147.500000000 317.70001 52.89717
1982-Jul-27 00:00 2445177.500000000 317.69993 52.89712
1982-Aug-26 00:00 2445207.500000000 317.69984 52.89707
1982-Sep-25 00:00 2445237.500000000 317.69975 52.89702
1982-Oct-25 00:00 2445267.500000000 317.69967 52.89697
1982-Nov-24 00:00 2445297.500000000 317.69958 52.89692
1982-Dec-24 00:00 2445327.500000000 317.69949 52.89687
1983-Jan-23 00:00 2445357.500000000 317.69940 52.89682
1983-Feb-22 00:00 2445387.500000000 317.69932 52.89677
1983-Mar-24 00:00 2445417.500000000 317.69923 52.89672
1983-Apr-23 00:00 2445447.500000000 317.69914 52.89667
1983-May-23 00:00 2445477.500000000 317.69906 52.89662
1983-Jun-22 00:00 2445507.500000000 317.69897 52.89657
1983-Jul-22 00:00 2445537.500000000 317.69888 52.89652
1983-Aug-21 00:00 2445567.500000000 317.69879 52.89647
1983-Sep-20 00:00 2445597.500000000 317.69871 52.89642
1983-Oct-20 00:00 2445627.500000000 317.69862 52.89637
1983-Nov-19 00:00 2445657.500000000 317.69853 52.89632
1983-Dec-19 00:00 2445687.500000000 317.69845 52.89627
1984-Jan-18 00:00 2445717.500000000 317.69836 52.89622
1984-Feb-17 00:00 2445747.500000000 317.69827 52.89617
1984-Mar-18 00:00 2445777.500000000 317.69818 52.89612
1984-Apr-17 00:00 2445807.500000000 317.69810 52.89607
1984-May-17 00:00 2445837.500000000 317.69801 52.89602
1984-Jun-16 00:00 2445867.500000000 317.69792 52.89597
1984-Jul-16 00:00 2445897.500000000 317.69784 52.89592
1984-Aug-15 00:00 2445927.500000000 317.69775 52.89587
1984-Sep-14 00:00 2445957.500000000 317.69766 52.89582
1984-Oct-14 00:00 2445987.500000000 317.69757 52.89577
1984-Nov-13 00:00 2446017.500000000 317.69749 52.89572
1984-Dec-13 00:00 2446047.500000000 317.69740 52.89567
1985-Jan-12 00:00 2446077.500000000 317.69731 52.89562
1985-Feb-11 00:00 2446107.500000000 317.69723 52.89557
1985-Mar-13 00:00 2446137.500000000 317.69714 52.89552
1985-Apr-12 00:00 2446167.500000000 317.69705 52.89547
1985-May-12 00:00 2446197.500000000 317.69696 52.89542
1985-Jun-11 00:00 2446227.500000000 317.69688 52.89537
1985-Jul-11 00:00 2446257.500000000 317.69679 52.89532
1985-Aug-10 00:00 2446287.500000000 317.69670 52.89527
1985-Sep-09 00:00 2446317.500000000 317.69662 52.89522
1985-Oct-09 00:00 2446347.500000000 317.69653 52.89517
1985-Nov-08 00:00 2446377.500000000 317.69644 52.89512
1985-Dec-08 00:00 2446407.500000000 317.69635 52.89507
1986-Jan-07 00:00 2446437.500000000 317.69627 52.89502
1986-Feb-06 00:00 2446467.500000000 317.69618 52.89497
1986-Mar-08 00:00 2446497.500000000 317.69609 52.89492
1986-Apr-07 00:00 2446527.500000000 317.69601 52.89487
1986-May-07 00:00 2446557.500000000 317.69592 52.89482
1986-Jun-06 00:00 2446587.500000000 317.69583 52.89477
1986-Jul-06 00:00 2446617.500000000 317.69574 52.89472
1986-Aug-05 00:00 2446647.500000000 317.69566 52.89467
1986-Sep-04 00:00 2446677.500000000 317.69557 52.89462
1986-Oct-04 00:00 2446707.500000000 317.69548 52.89457
1986-Nov-03 00:00 2446737.500000000 317.69540 52.89452
1986-Dec-03 00:00 2446767.500000000 317.69531 52.89447
1987-Jan-02 00:00 2446797.500000000 317.69522 52.89442
1987-Feb-01 00:00 2446827.500000000 317.69513 52.89437
1987-Mar-03 00:00 2446857.500000000 317.69505 52.89432
1987-Apr-02 00:00 2446887.500000000 317.69496 52.89427
1987-May-02 00:00 2446917.500000000 317.69487 52.89422
1987-Jun-01 00:00 2446947.500000000 317.69479 52.89417
1987-Jul-01 00:00 2446977.500000000 317.69470 52.89412
1987-Jul-31 00:00 2447007.500000000 317.69461 52.89407
1987-Aug-30 00:00 2447037.500000000 317.69452 52.89402
1987-Sep-29 00:00 2447067.500000000 317.69444 52.89397
1987-Oct-29 00:00 2447097.500000000 317.69435 52.89392
1987-Nov-28 00:00 2447127.500000000 317.69426 52.89387
1987-Dec-28 00:00 2447157.500000000 317.69418 52.89382
1988-Jan-27 00:00 2447187.500000000 317.69409 52.89377
1988-Feb-26 00:00 2447217.500000000 317.69400 52.89372
1988-Mar-27 00:00 2447247.500000000 317.69391 52.89367
1988-Apr-26 00:00 2447277.500000000 317.69383 52.89362
1988-May-26 00:00 2447307.500000000 317.69374 52.89357
1988-Jun-25 00:00 2447337.500000000 317.69365 52.89352
1988-Jul-25 00:00 2447367.500000000 317.69357 52.89347
1988-Aug-24 00:00 2447397.500000000 317.69348 52.89342
1988-Sep-23 00:00 2447427.500000000 317.69339 52.89337
1988-Oct-23 00:00 2447457.500000000 317.69330 52.89332
1988-Nov-22 00:00 2447487.500000000 317.69322 52.89327
1988-Dec-22 00:00 2447517.500000000 317.69313 52.89322
1989-Jan-21 00:00 2447547.500000000 317.69304 52.89317
1989-Feb-20 00:00 2447577.500000000 317.69296 52.89312
1989-Mar-22 00:00 2447607.500000000 317.69287 52.89307
1989-Apr-21 00:00 2447637.500000000 317.69278 52.89302
1989-May-21 00:00 2447667.500000000 317.69269 52.89297
1989-Jun-20 00:00 2447697.500000000 317.69261 52.89292
1989-Jul-20 00:00 2447727.500000000 317.69252 52.89287
1989-Aug-19 00:00 2447757.500000000 317.69243 52.89282
1989-Sep-18 00:00 2447787.500000000 317.69235 52.89277
1989-Oct-18 00:00 2447817.500000000 317.69226 52.89272
1989-Nov-17 00:00 2447847.500000000 317.69217 52.89267
1989-Dec-17 00:00 2447877.500000000 317.69208 52.89262
1990-Jan-16 00:00 2447907.500000000 317.69200 52.89257
1990-Feb-15 00:00 2447937.500000000 317.69191 52.89251
1990-Mar-17 00:00 2447967.500000000 317.69182 52.89246
1990-Apr-16 00:00 2447997.500000000 317.69174 52.89241
1990-May-16 00:00 2448027.500000000 317.69165 52.89236
1990-Jun-15 00:00 2448057.500000000 317.69156 52.89231
1990-Jul-15 00:00 2448087.500000000 317.69147 52.89226
1990-Aug-14 00:00 2448117.500000000 317.69139 52.89221
1990-Sep-13 00:00 2448147.500000000 317.69130 52.89216
1990-Oct-13 00:00 2448177.500000000 317.69121 52.89211
1990-Nov-12 00:00 2448207.500000000 317.69112 52.89206
1990-Dec-12 00:00 2448237.500000000 317.69104 52.89201
1991-Jan-11 00:00 2448267.500000000 317.69095 52.89196
1991-Feb-10 00:00 2448297.500000000 317.69086 52.89191
1991-Mar-12 00:00 2448327.500000000 317.69078 52.89186
1991-Apr-11 00:00 2448357.500000000 317.69069 52.89181
1991-May-11 00:00 2448387.500000000 317.69060 52.89176
1991-Jun-10 00:00 2448417.500000000 317.69051 52.89171
1991-Jul-10 00:00 2448447.500000000 317.69043 52.89166
1991-Aug-09 00:00 2448477.500000000 317.69034 52.89161
1991-Sep-08 00:00 2448507.500000000 317.69025 52.89156
1991-Oct-08 00:00 2448537.500000000 317.69017 52.89151
1991-Nov-07 00:00 2448567.500000000 317.69008 52.89146
1991-Dec-07 00:00 2448597.500000000 317.68999 52.89141
1992-Jan-06 00:00 2448627.500000000 317.68990 52.89136
1992-Feb-05 00:00 2448657.500000000 317.68982 52.89131
1992-Mar-06 00:00 2448687.500000000 317.68973 52.89126
1992-Apr-05 00:00 2448717.500000000 317.68964 52.89121
1992-May-05 00:00 2448747.500000000 317.68956 52.89116
1992-Jun-04 00:00 2448777.500000000 317.68947 52.89111
1992-Jul-04 00:00 2448807.500000000 317.68938 52.89106
1992-Aug-03 00:00 2448837.500000000 317.68929 52.89101
1992-Sep-02 00:00 2448867.500000000 317.68921 52.89096
1992-Oct-02 00:00 2448897.500000000 317.68912 52.89091
1992-Nov-01 00:00 2448927.500000000 317.68903 52.89086
1992-Dec-01 00:00 2448957.500000000 317.68895 52.89081
1992-Dec-31 00:00 2448987.500000000 317.68886 52.89076
1993-Jan-30 00:00 2449017.500000000 317.68877 52.89071
1993-Mar-01 00:00 2449047.500000000 317.68868 52.89066
1993-Mar-31 00:00 2449077.500000000 317.68860 52.89061
1993-Apr-30 00:00 2449107.500000000 317.68851 52.89056
1993-May-30 00:00 2449137.500000000 317.68842 52.89051
1993-Jun-29 00:00 2449167.500000000 317.68834 52.89046
1993-Jul-29 00:00 2449197.500000000 317.68825 52.89041
1993-Aug-28 00:00 2449227.500000000 317.68816 52.89036
1993-Sep-27 00:00 2449257.500000000 317.68807 52.89031
1993-Oct-27 00:00 2449287.500000000 317.68799 52.89026
1993-Nov-26 00:00 2449317.500000000 317.68790 52.89021
1993-Dec-26 00:00 2449347.500000000 317.68781 52.89016
1994-Jan-25 00:00 2449377.500000000 317.68773 52.89011
1994-Feb-24 00:00 2449407.500000000 317.68764 52.89006
1994-Mar-26 00:00 2449437.500000000 317.68755 52.89001
1994-Apr-25 00:00 2449467.500000000 317.68746 52.88996
1994-May-25 00:00 2449497.500000000 317.68738 52.88991
1994-Jun-24 00:00 2449527.500000000 317.68729 52.88986
1994-Jul-24 00:00 2449557.500000000 317.68720 52.88981
1994-Aug-23 00:00 2449587.500000000 317.68712 52.88976
1994-Sep-22 00:00 2449617.500000000 317.68703 52.88971
1994-Oct-22 00:00 2449647.500000000 317.68694 52.88966
1994-Nov-21 00:00 2449677.500000000 317.68685 52.88961
1994-Dec-21 00:00 2449707.500000000 317.68677 52.88956
1995-Jan-20 00:00 2449737.500000000 317.68668 52.88951
1995-Feb-19 00:00 2449767.500000000 317.68659 52.88946
1995-Mar-21 00:00 2449797.500000000 317.68651 52.88941
1995-Apr-20 00:00 2449827.500000000 317.68642 52.88936
1995-May-20 00:00 2449857.500000000 317.68633 52.88931
1995-Jun-19 00:00 2449887.500000000 317.68624 52.88926
1995-Jul-19 00:00 2449917.500000000 317.68616 52.88921
1995-Aug-18 00:00 2449947.500000000 317.68607 52.88916
1995-Sep-17 00:00 2449977.500000000 317.68598 52.88911
1995-Oct-17 00:00 2450007.500000000 317.68590 52.88906
1995-Nov-16 00:00 2450037.500000000 317.68581 52.88901
1995-Dec-16 00:00 2450067.500000000 317.68572 52.88896
1996-Jan-15 00:00 2450097.500000000 317.68563 52.88891
1996-Feb-14 00:00 2450127.500000000 317.68555 52.88886
1996-Mar-15 00:00 2450157.500000000 317.68546 52.88881
1996-Apr-14 00:00 2450187.500000000 317.68537 52.88876
1996-May-14 00:00 2450217.500000000 317.68529 52.88871
1996-Jun-13 00:00 2450247.500000000 317.68520 52.88866
1996-Jul-13 00:00 2450277.500000000 317.68511 52.88861
1996-Aug-12 00:00 2450307.500000000 317.68502 52.88856
1996-Sep-11 00:00 2450337.500000000 317.68494 52.88851
1996-Oct-11 00:00 2450367.500000000 317.68485 52.88846
1996-Nov-10 00:00 2450397.500000000 317.68476 52.88841
1996-Dec-10 00:00 2450427.500000000 317.68468 52.88836
1997-Jan-09 00:00 2450457.500000000 317.68459 52.88831
1997-Feb-08 00:00 2450487.500000000 317.68450 52.88826
1997-Mar-10 00:00 2450517.500000000 317.68441 52.88821
1997-Apr-09 00:00 2450547.500000000 317.68433 52.88816
1997-May-09 00:00 2450577.500000000 317.68424 52.88811
1997-Jun-08 00:00 2450607.500000000 317.68415 52.88806
1997-Jul-08 00:00 2450637.500000000 317.68407 52.88801
1997-Aug-07 00:00 2450667.500000000 317.68398 52.88796
1997-Sep-06 00:00 2450697.500000000 317.68389 52.88791
1997-Oct-06 00:00 2450727.500000000 317.68380 52.88786
1997-Nov-05 00:00 2450757.500000000 317.68372 52.88781
1997-Dec-05 00:00 2450787.500000000 317.68363 52.88776
1998-Jan-04 00:00 2450817.500000000 317.68354 52.88771
1998-Feb-03 00:00 2450847.500000000 317.68346 52.88766
1998-Mar-05 00:00 2450877.500000000 317.68337 52.88761
1998-Apr-04 00:00 2450907.500000000 317.68328 52.88756
1998-May-04 00:00 2450937.500000000 317.68319 52.88751
1998-Jun-03 00:00 2450967.500000000 317.68311 52.88746
1998-Jul-03 00:00 2450997.500000000 317.68302 52.88741
1998-Aug-02 00:00 2451027.500000000 317.68293 52.88736
1998-Sep-01 00:00 2451057.500000000 317.68285 52.88731
1998-Oct-01 00:00 2451087.500000000 317.68276 52.88726
1998-Oct-31 00:00 2451117.500000000 317.68267 52.88721
1998-Nov-30 00:00 2451147.500000000 317.68258 52.88716
1998-Dec-30 00:00 2451177.500000000 317.68250 52.88711
1999-Jan-29 00:00 2451207.500000000 317.68241 52.88706
1999-Feb-28 00:00 2451237.500000000 317.68232 52.88701
1999-Mar-30 00:00 2451267.500000000 317.68224 52.88696
1999-Apr-29 00:00 2451297.500000000 317.68215 52.88691
1999-May-29 00:00 2451327.500000000 317.68206 52.88686
1999-Jun-28 00:00 2451357.500000000 317.68197 52.88681
1999-Jul-28 00:00 2451387.500000000 317.68189 52.88676
1999-Aug-27 00:00 2451417.500000000 317.68180 52.88671
1999-Sep-26 00:00 2451447.500000000 317.68171 52.88666
1999-Oct-26 00:00 2451477.500000000 317.68163 52.88661
1999-Nov-25 00:00 2451507.500000000 317.68154 52.88656
1999-Dec-25 00:00 2451537.500000000 317.68145 52.88651
2000-Jan-24 00:00 2451567.500000000 317.68136 52.88646
2000-Feb-23 00:00 2451597.500000000 317.68128 52.88641
2000-Mar-24 00:00 2451627.500000000 317.68119 52.88636
2000-Apr-23 00:00 2451657.500000000 317.68110 52.88631
2000-May-23 00:00 2451687.500000000 317.68102 52.88626
2000-Jun-22 00:00 2451717.500000000 317.68093 52.88621
2000-Jul-22 00:00 2451747.500000000 317.68084 52.88616
2000-Aug-21 00:00 2451777.500000000 317.68075 52.88611
2000-Sep-20 00:00 2451807.500000000 317.68067 52.88606
2000-Oct-20 00:00 2451837.500000000 317.68058 52.88601
2000-Nov-19 00:00 2451867.500000000 317.68049 52.88596
2000-Dec-19 00:00 2451897.500000000 317.68041 52.88591
2001-Jan-18 00:00 2451927.500000000 317.68032 52.88586
2001-Feb-17 00:00 2451957.500000000 317.68023 52.88581
2001-Mar-19 00:00 2451987.500000000 317.68014 52.88576
2001-Apr-18 00:00 2452017.500000000 317.68006 52.88571
2001-May-18 00:00 2452047.500000000 317.67997 52.88566
2001-Jun-17 00:00 2452077.500000000 317.67988 52.88561
2001-Jul-17 00:00 2452107.500000000 317.67980 52.88556
2001-Aug-16 00:00 2452137.500000000 317.67971 52.88551
2001-Sep-15 00:00 2452167.500000000 317.67962 52.88546
2001-Oct-15 00:00 2452197.500000000 317.67953 52.88541
2001-Nov-14 00:00 2452227.500000000 317.67945 52.88536
2001-Dec-14 00:00 2452257.500000000 317.67936 52.88531
2002-Jan-13 00:00 2452287.500000000 317.67927 52.88526
2002-Feb-12 00:00 2452317.500000000 317.67919 52.88521
2002-Mar-14 00:00 2452347.500000000 317.67910 52.88516
2002-Apr-13 00:00 2452377.500000000 317.67901 52.88511
2002-May-13 00:00 2452407.500000000 317.67892 52.88506
2002-Jun-12 00:00 2452437.500000000 317.67884 52.88501
2002-Jul-12 00:00 2452467.500000000 317.67875 52.88496
