Files
astronomy/generate/axis/jm_Callisto.txt
Don Cross f0be3be9a0 Document and data files for planet rotation axes.
I am starting to work on calculation of the north pole
axes of various solar system bodies. Here I include a reference
source document, along with some test data, all described by
the README.md file.
2021-11-26 20:24:19 -05:00

1075 lines
64 KiB
Plaintext

*******************************************************************************
Revised: Mar 12, 2021 Callisto / (Jupiter) 504
SATELLITE PHYSICAL PROPERTIES:
Mean radius (km) = 2410.3 +- 1.5 Density (g cm^-3)= 1.834 +- 0.004
GM (km^3/s^2) = 7179.2834 +- 0.0097 Geometric Albedo = 0.17 +- 0.02
SATELLITE ORBIT (at J2000.0 epoch, 2000-Jan-1.5):
Semi-major axis, a (km)~ 1,883,000 Orbital period ~ 16.691 d
Eccentricity, e ~ 0.00744 Rotational period= Synchronous
Inclination, i (deg) ~ 0.200
*******************************************************************************
*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Fri Nov 26 17:08:22 2021 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Callisto (504) {source: jup365_merged}
Center body name: Earth (399) {source: DE441}
Center-site name: GEOCENTRIC
*******************************************************************************
Start time : A.D. 1970-Jan-01 00:00:00.0000 UT
Stop time : A.D. 2050-Jan-01 00:00:00.0000 UT
Step-size : 43200 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : IAU_CALLISTO {West-longitude positive}
Target radii : 2410.3 x 2410.3 x 2410.3 km {Equator, meridian, pole}
Center geodetic : 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : ITRF93 {East-longitude positive}
Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}
Target primary : Jupiter
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km {source: DE441}
Rel. light bend : Sun, EARTH {source: DE441}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format : DEG
Time format : BOTH
EOP file : eop.211125.p220216
EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2021-NOV-25. PREDICTS-> 2022-FEB-15
Units conversion: 1 au= 149597870.700 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar elongation ( 0.0,180.0=NO ),Local Hour Angle( 0.0=NO )
Table cut-offs 3: RA/DEC angular rate ( 0.0=NO )
*******************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN Date_________JDUT N.Pole-RA N.Pole-DC
*************************************************************
$$SOE
1970-Jan-01 00:00 2440587.500000000 268.38830 64.58864
1970-Jan-31 00:00 2440617.500000000 268.38756 64.58918
1970-Mar-02 00:00 2440647.500000000 268.38675 64.58971
1970-Apr-01 00:00 2440677.500000000 268.38586 64.59024
1970-May-01 00:00 2440707.500000000 268.38490 64.59077
1970-May-31 00:00 2440737.500000000 268.38387 64.59128
1970-Jun-30 00:00 2440767.500000000 268.38278 64.59177
1970-Jul-30 00:00 2440797.500000000 268.38162 64.59226
1970-Aug-29 00:00 2440827.500000000 268.38040 64.59272
1970-Sep-28 00:00 2440857.500000000 268.37913 64.59317
1970-Oct-28 00:00 2440887.500000000 268.37781 64.59359
1970-Nov-27 00:00 2440917.500000000 268.37644 64.59399
1970-Dec-27 00:00 2440947.500000000 268.37503 64.59436
1971-Jan-26 00:00 2440977.500000000 268.37359 64.59471
1971-Feb-25 00:00 2441007.500000000 268.37211 64.59503
1971-Mar-27 00:00 2441037.500000000 268.37062 64.59532
1971-Apr-26 00:00 2441067.500000000 268.36911 64.59559
1971-May-26 00:00 2441097.500000000 268.36759 64.59582
1971-Jun-25 00:00 2441127.500000000 268.36607 64.59603
1971-Jul-25 00:00 2441157.500000000 268.36455 64.59620
1971-Aug-24 00:00 2441187.500000000 268.36304 64.59634
1971-Sep-23 00:00 2441217.500000000 268.36155 64.59646
1971-Oct-23 00:00 2441247.500000000 268.36009 64.59655
1971-Nov-22 00:00 2441277.500000000 268.35865 64.59661
1971-Dec-22 00:00 2441307.500000000 268.35724 64.59664
1972-Jan-21 00:00 2441337.500000000 268.35588 64.59665
1972-Feb-20 00:00 2441367.500000000 268.35457 64.59663
1972-Mar-21 00:00 2441397.500000000 268.35330 64.59659
1972-Apr-20 00:00 2441427.500000000 268.35209 64.59654
1972-May-20 00:00 2441457.500000000 268.35095 64.59646
1972-Jun-19 00:00 2441487.500000000 268.34986 64.59637
1972-Jul-19 00:00 2441517.500000000 268.34885 64.59626
1972-Aug-18 00:00 2441547.500000000 268.34790 64.59614
1972-Sep-17 00:00 2441577.500000000 268.34703 64.59602
1972-Oct-17 00:00 2441607.500000000 268.34623 64.59589
1972-Nov-16 00:00 2441637.500000000 268.34551 64.59575
1972-Dec-16 00:00 2441667.500000000 268.34487 64.59561
1973-Jan-15 00:00 2441697.500000000 268.34430 64.59547
1973-Feb-14 00:00 2441727.500000000 268.34381 64.59534
1973-Mar-16 00:00 2441757.500000000 268.34339 64.59522
1973-Apr-15 00:00 2441787.500000000 268.34305 64.59510
1973-May-15 00:00 2441817.500000000 268.34278 64.59499
1973-Jun-14 00:00 2441847.500000000 268.34257 64.59490
1973-Jul-14 00:00 2441877.500000000 268.34243 64.59483
1973-Aug-13 00:00 2441907.500000000 268.34236 64.59477
1973-Sep-12 00:00 2441937.500000000 268.34234 64.59474
1973-Oct-12 00:00 2441967.500000000 268.34237 64.59472
1973-Nov-11 00:00 2441997.500000000 268.34245 64.59474
1973-Dec-11 00:00 2442027.500000000 268.34258 64.59477
1974-Jan-10 00:00 2442057.500000000 268.34274 64.59484
1974-Feb-09 00:00 2442087.500000000 268.34293 64.59493
1974-Mar-11 00:00 2442117.500000000 268.34315 64.59505
1974-Apr-10 00:00 2442147.500000000 268.34339 64.59520
1974-May-10 00:00 2442177.500000000 268.34363 64.59538
1974-Jun-09 00:00 2442207.500000000 268.34389 64.59560
1974-Jul-09 00:00 2442237.500000000 268.34414 64.59584
1974-Aug-08 00:00 2442267.500000000 268.34438 64.59611
1974-Sep-07 00:00 2442297.500000000 268.34462 64.59642
1974-Oct-07 00:00 2442327.500000000 268.34483 64.59675
1974-Nov-06 00:00 2442357.500000000 268.34501 64.59711
1974-Dec-06 00:00 2442387.500000000 268.34516 64.59750
1975-Jan-05 00:00 2442417.500000000 268.34527 64.59791
1975-Feb-04 00:00 2442447.500000000 268.34534 64.59835
1975-Mar-06 00:00 2442477.500000000 268.34536 64.59882
1975-Apr-05 00:00 2442507.500000000 268.34533 64.59930
1975-May-05 00:00 2442537.500000000 268.34523 64.59981
1975-Jun-04 00:00 2442567.500000000 268.34508 64.60033
1975-Jul-04 00:00 2442597.500000000 268.34486 64.60086
1975-Aug-03 00:00 2442627.500000000 268.34457 64.60141
1975-Sep-02 00:00 2442657.500000000 268.34421 64.60197
1975-Oct-02 00:00 2442687.500000000 268.34378 64.60253
1975-Nov-01 00:00 2442717.500000000 268.34328 64.60311
1975-Dec-01 00:00 2442747.500000000 268.34270 64.60368
1975-Dec-31 00:00 2442777.500000000 268.34204 64.60425
1976-Jan-30 00:00 2442807.500000000 268.34132 64.60482
1976-Feb-29 00:00 2442837.500000000 268.34052 64.60539
1976-Mar-30 00:00 2442867.500000000 268.33964 64.60594
1976-Apr-29 00:00 2442897.500000000 268.33870 64.60649
1976-May-29 00:00 2442927.500000000 268.33769 64.60702
1976-Jun-28 00:00 2442957.500000000 268.33662 64.60754
1976-Jul-28 00:00 2442987.500000000 268.33549 64.60804
1976-Aug-27 00:00 2443017.500000000 268.33430 64.60852
1976-Sep-26 00:00 2443047.500000000 268.33306 64.60898
1976-Oct-26 00:00 2443077.500000000 268.33177 64.60942
1976-Nov-25 00:00 2443107.500000000 268.33045 64.60983
1976-Dec-25 00:00 2443137.500000000 268.32908 64.61021
1977-Jan-24 00:00 2443167.500000000 268.32769 64.61057
1977-Feb-23 00:00 2443197.500000000 268.32628 64.61090
1977-Mar-25 00:00 2443227.500000000 268.32485 64.61120
1977-Apr-24 00:00 2443257.500000000 268.32340 64.61147
1977-May-24 00:00 2443287.500000000 268.32196 64.61171
1977-Jun-23 00:00 2443317.500000000 268.32051 64.61192
1977-Jul-23 00:00 2443347.500000000 268.31908 64.61210
1977-Aug-22 00:00 2443377.500000000 268.31766 64.61226
1977-Sep-21 00:00 2443407.500000000 268.31626 64.61238
1977-Oct-21 00:00 2443437.500000000 268.31489 64.61248
1977-Nov-20 00:00 2443467.500000000 268.31355 64.61254
1977-Dec-20 00:00 2443497.500000000 268.31226 64.61259
1978-Jan-19 00:00 2443527.500000000 268.31101 64.61261
1978-Feb-18 00:00 2443557.500000000 268.30981 64.61260
1978-Mar-20 00:00 2443587.500000000 268.30867 64.61258
1978-Apr-19 00:00 2443617.500000000 268.30759 64.61254
1978-May-19 00:00 2443647.500000000 268.30657 64.61248
1978-Jun-18 00:00 2443677.500000000 268.30561 64.61240
1978-Jul-18 00:00 2443707.500000000 268.30473 64.61232
1978-Aug-17 00:00 2443737.500000000 268.30392 64.61222
1978-Sep-16 00:00 2443767.500000000 268.30319 64.61212
1978-Oct-16 00:00 2443797.500000000 268.30253 64.61201
1978-Nov-15 00:00 2443827.500000000 268.30194 64.61190
1978-Dec-15 00:00 2443857.500000000 268.30144 64.61180
1979-Jan-14 00:00 2443887.500000000 268.30101 64.61169
1979-Feb-13 00:00 2443917.500000000 268.30066 64.61159
1979-Mar-15 00:00 2443947.500000000 268.30038 64.61150
1979-Apr-14 00:00 2443977.500000000 268.30017 64.61142
1979-May-14 00:00 2444007.500000000 268.30003 64.61136
1979-Jun-13 00:00 2444037.500000000 268.29996 64.61131
1979-Jul-13 00:00 2444067.500000000 268.29995 64.61128
1979-Aug-12 00:00 2444097.500000000 268.30000 64.61126
1979-Sep-11 00:00 2444127.500000000 268.30010 64.61127
1979-Oct-11 00:00 2444157.500000000 268.30025 64.61131
1979-Nov-10 00:00 2444187.500000000 268.30045 64.61137
1979-Dec-10 00:00 2444217.500000000 268.30068 64.61145
1980-Jan-09 00:00 2444247.500000000 268.30095 64.61157
1980-Feb-08 00:00 2444277.500000000 268.30124 64.61171
1980-Mar-09 00:00 2444307.500000000 268.30156 64.61188
1980-Apr-08 00:00 2444337.500000000 268.30188 64.61209
1980-May-08 00:00 2444367.500000000 268.30222 64.61232
1980-Jun-07 00:00 2444397.500000000 268.30255 64.61258
1980-Jul-07 00:00 2444427.500000000 268.30288 64.61288
1980-Aug-06 00:00 2444457.500000000 268.30320 64.61320
1980-Sep-05 00:00 2444487.500000000 268.30349 64.61355
1980-Oct-05 00:00 2444517.500000000 268.30376 64.61394
1980-Nov-04 00:00 2444547.500000000 268.30400 64.61435
1980-Dec-04 00:00 2444577.500000000 268.30421 64.61478
1981-Jan-03 00:00 2444607.500000000 268.30437 64.61524
1981-Feb-02 00:00 2444637.500000000 268.30448 64.61573
1981-Mar-04 00:00 2444667.500000000 268.30454 64.61624
1981-Apr-03 00:00 2444697.500000000 268.30454 64.61676
1981-May-03 00:00 2444727.500000000 268.30448 64.61731
1981-Jun-02 00:00 2444757.500000000 268.30436 64.61786
1981-Jul-02 00:00 2444787.500000000 268.30417 64.61844
1981-Aug-01 00:00 2444817.500000000 268.30391 64.61902
1981-Aug-31 00:00 2444847.500000000 268.30358 64.61961
1981-Sep-30 00:00 2444877.500000000 268.30317 64.62020
1981-Oct-30 00:00 2444907.500000000 268.30269 64.62080
1981-Nov-29 00:00 2444937.500000000 268.30214 64.62140
1981-Dec-29 00:00 2444967.500000000 268.30151 64.62200
1982-Jan-28 00:00 2444997.500000000 268.30081 64.62259
1982-Feb-27 00:00 2445027.500000000 268.30003 64.62317
1982-Mar-29 00:00 2445057.500000000 268.29919 64.62374
1982-Apr-28 00:00 2445087.500000000 268.29828 64.62430
1982-May-28 00:00 2445117.500000000 268.29730 64.62485
1982-Jun-27 00:00 2445147.500000000 268.29627 64.62538
1982-Jul-27 00:00 2445177.500000000 268.29518 64.62589
1982-Aug-26 00:00 2445207.500000000 268.29403 64.62638
1982-Sep-25 00:00 2445237.500000000 268.29284 64.62684
1982-Oct-25 00:00 2445267.500000000 268.29161 64.62728
1982-Nov-24 00:00 2445297.500000000 268.29034 64.62769
1982-Dec-24 00:00 2445327.500000000 268.28904 64.62808
1983-Jan-23 00:00 2445357.500000000 268.28771 64.62844
1983-Feb-22 00:00 2445387.500000000 268.28637 64.62877
1983-Mar-24 00:00 2445417.500000000 268.28501 64.62907
1983-Apr-23 00:00 2445447.500000000 268.28365 64.62934
1983-May-23 00:00 2445477.500000000 268.28229 64.62958
1983-Jun-22 00:00 2445507.500000000 268.28094 64.62979
1983-Jul-22 00:00 2445537.500000000 268.27961 64.62998
1983-Aug-21 00:00 2445567.500000000 268.27829 64.63013
1983-Sep-20 00:00 2445597.500000000 268.27700 64.63025
1983-Oct-20 00:00 2445627.500000000 268.27574 64.63035
1983-Nov-19 00:00 2445657.500000000 268.27453 64.63042
1983-Dec-19 00:00 2445687.500000000 268.27336 64.63047
1984-Jan-18 00:00 2445717.500000000 268.27223 64.63049
1984-Feb-17 00:00 2445747.500000000 268.27116 64.63049
1984-Mar-18 00:00 2445777.500000000 268.27016 64.63047
1984-Apr-17 00:00 2445807.500000000 268.26921 64.63044
1984-May-17 00:00 2445837.500000000 268.26833 64.63039
1984-Jun-16 00:00 2445867.500000000 268.26752 64.63033
1984-Jul-16 00:00 2445897.500000000 268.26678 64.63026
1984-Aug-15 00:00 2445927.500000000 268.26612 64.63018
1984-Sep-14 00:00 2445957.500000000 268.26554 64.63009
1984-Oct-14 00:00 2445987.500000000 268.26503 64.63001
1984-Nov-13 00:00 2446017.500000000 268.26459 64.62992
1984-Dec-13 00:00 2446047.500000000 268.26424 64.62983
1985-Jan-12 00:00 2446077.500000000 268.26395 64.62975
1985-Feb-11 00:00 2446107.500000000 268.26375 64.62968
1985-Mar-13 00:00 2446137.500000000 268.26361 64.62962
1985-Apr-12 00:00 2446167.500000000 268.26355 64.62957
1985-May-12 00:00 2446197.500000000 268.26355 64.62954
1985-Jun-11 00:00 2446227.500000000 268.26362 64.62953
1985-Jul-11 00:00 2446257.500000000 268.26375 64.62953
1985-Aug-10 00:00 2446287.500000000 268.26393 64.62956
1985-Sep-09 00:00 2446317.500000000 268.26416 64.62961
1985-Oct-09 00:00 2446347.500000000 268.26444 64.62968
1985-Nov-08 00:00 2446377.500000000 268.26475 64.62978
1985-Dec-08 00:00 2446407.500000000 268.26510 64.62991
1986-Jan-07 00:00 2446437.500000000 268.26548 64.63006
1986-Feb-06 00:00 2446467.500000000 268.26588 64.63025
1986-Mar-08 00:00 2446497.500000000 268.26629 64.63047
1986-Apr-07 00:00 2446527.500000000 268.26672 64.63071
1986-May-07 00:00 2446557.500000000 268.26714 64.63099
1986-Jun-06 00:00 2446587.500000000 268.26756 64.63129
1986-Jul-06 00:00 2446617.500000000 268.26797 64.63163
1986-Aug-05 00:00 2446647.500000000 268.26836 64.63200
1986-Sep-04 00:00 2446677.500000000 268.26873 64.63239
1986-Oct-04 00:00 2446707.500000000 268.26907 64.63282
1986-Nov-03 00:00 2446737.500000000 268.26937 64.63327
1986-Dec-03 00:00 2446767.500000000 268.26963 64.63374
1987-Jan-02 00:00 2446797.500000000 268.26984 64.63424
1987-Feb-01 00:00 2446827.500000000 268.27000 64.63476
1987-Mar-03 00:00 2446857.500000000 268.27011 64.63530
1987-Apr-02 00:00 2446887.500000000 268.27016 64.63586
1987-May-02 00:00 2446917.500000000 268.27014 64.63643
1987-Jun-01 00:00 2446947.500000000 268.27005 64.63702
1987-Jul-01 00:00 2446977.500000000 268.26990 64.63761
1987-Jul-31 00:00 2447007.500000000 268.26967 64.63822
1987-Aug-30 00:00 2447037.500000000 268.26937 64.63883
1987-Sep-29 00:00 2447067.500000000 268.26900 64.63945
1987-Oct-29 00:00 2447097.500000000 268.26855 64.64006
1987-Nov-28 00:00 2447127.500000000 268.26803 64.64068
1987-Dec-28 00:00 2447157.500000000 268.26743 64.64129
1988-Jan-27 00:00 2447187.500000000 268.26677 64.64189
1988-Feb-26 00:00 2447217.500000000 268.26603 64.64248
1988-Mar-27 00:00 2447247.500000000 268.26522 64.64306
1988-Apr-26 00:00 2447277.500000000 268.26435 64.64362
1988-May-26 00:00 2447307.500000000 268.26342 64.64417
1988-Jun-25 00:00 2447337.500000000 268.26243 64.64470
1988-Jul-25 00:00 2447367.500000000 268.26139 64.64521
1988-Aug-24 00:00 2447397.500000000 268.26030 64.64570
1988-Sep-23 00:00 2447427.500000000 268.25917 64.64616
1988-Oct-23 00:00 2447457.500000000 268.25800 64.64659
1988-Nov-22 00:00 2447487.500000000 268.25679 64.64700
1988-Dec-22 00:00 2447517.500000000 268.25557 64.64738
1989-Jan-21 00:00 2447547.500000000 268.25432 64.64773
1989-Feb-20 00:00 2447577.500000000 268.25306 64.64805
1989-Mar-22 00:00 2447607.500000000 268.25179 64.64835
1989-Apr-21 00:00 2447637.500000000 268.25052 64.64861
1989-May-21 00:00 2447667.500000000 268.24926 64.64884
1989-Jun-20 00:00 2447697.500000000 268.24801 64.64904
1989-Jul-20 00:00 2447727.500000000 268.24679 64.64921
1989-Aug-19 00:00 2447757.500000000 268.24558 64.64936
1989-Sep-18 00:00 2447787.500000000 268.24441 64.64948
1989-Oct-18 00:00 2447817.500000000 268.24328 64.64957
1989-Nov-17 00:00 2447847.500000000 268.24219 64.64963
1989-Dec-17 00:00 2447877.500000000 268.24115 64.64967
1990-Jan-16 00:00 2447907.500000000 268.24016 64.64969
1990-Feb-15 00:00 2447937.500000000 268.23923 64.64969
1990-Mar-17 00:00 2447967.500000000 268.23837 64.64968
1990-Apr-16 00:00 2447997.500000000 268.23757 64.64964
1990-May-16 00:00 2448027.500000000 268.23684 64.64960
1990-Jun-15 00:00 2448057.500000000 268.23618 64.64954
1990-Jul-15 00:00 2448087.500000000 268.23559 64.64948
1990-Aug-14 00:00 2448117.500000000 268.23508 64.64940
1990-Sep-13 00:00 2448147.500000000 268.23465 64.64933
1990-Oct-13 00:00 2448177.500000000 268.23429 64.64926
1990-Nov-12 00:00 2448207.500000000 268.23401 64.64918
1990-Dec-12 00:00 2448237.500000000 268.23381 64.64911
1991-Jan-11 00:00 2448267.500000000 268.23368 64.64905
1991-Feb-10 00:00 2448297.500000000 268.23363 64.64900
1991-Mar-12 00:00 2448327.500000000 268.23364 64.64896
1991-Apr-11 00:00 2448357.500000000 268.23373 64.64894
1991-May-11 00:00 2448387.500000000 268.23387 64.64893
1991-Jun-10 00:00 2448417.500000000 268.23408 64.64894
1991-Jul-10 00:00 2448447.500000000 268.23434 64.64898
1991-Aug-09 00:00 2448477.500000000 268.23466 64.64903
1991-Sep-08 00:00 2448507.500000000 268.23502 64.64911
1991-Oct-08 00:00 2448537.500000000 268.23542 64.64922
1991-Nov-07 00:00 2448567.500000000 268.23586 64.64935
1991-Dec-07 00:00 2448597.500000000 268.23633 64.64951
1992-Jan-06 00:00 2448627.500000000 268.23682 64.64970
1992-Feb-05 00:00 2448657.500000000 268.23732 64.64992
1992-Mar-06 00:00 2448687.500000000 268.23784 64.65017
1992-Apr-05 00:00 2448717.500000000 268.23836 64.65046
1992-May-05 00:00 2448747.500000000 268.23887 64.65077
1992-Jun-04 00:00 2448777.500000000 268.23938 64.65111
1992-Jul-04 00:00 2448807.500000000 268.23987 64.65148
1992-Aug-03 00:00 2448837.500000000 268.24033 64.65188
1992-Sep-02 00:00 2448867.500000000 268.24077 64.65230
1992-Oct-02 00:00 2448897.500000000 268.24117 64.65276
1992-Nov-01 00:00 2448927.500000000 268.24154 64.65324
1992-Dec-01 00:00 2448957.500000000 268.24185 64.65374
1992-Dec-31 00:00 2448987.500000000 268.24212 64.65427
1993-Jan-30 00:00 2449017.500000000 268.24233 64.65481
1993-Mar-01 00:00 2449047.500000000 268.24248 64.65537
1993-Mar-31 00:00 2449077.500000000 268.24257 64.65595
1993-Apr-30 00:00 2449107.500000000 268.24260 64.65655
1993-May-30 00:00 2449137.500000000 268.24255 64.65715
1993-Jun-29 00:00 2449167.500000000 268.24243 64.65776
1993-Jul-29 00:00 2449197.500000000 268.24224 64.65838
1993-Aug-28 00:00 2449227.500000000 268.24198 64.65901
1993-Sep-27 00:00 2449257.500000000 268.24164 64.65963
1993-Oct-27 00:00 2449287.500000000 268.24123 64.66025
1993-Nov-26 00:00 2449317.500000000 268.24074 64.66087
1993-Dec-26 00:00 2449347.500000000 268.24018 64.66148
1994-Jan-25 00:00 2449377.500000000 268.23955 64.66209
1994-Feb-24 00:00 2449407.500000000 268.23886 64.66268
1994-Mar-26 00:00 2449437.500000000 268.23809 64.66325
1994-Apr-25 00:00 2449467.500000000 268.23727 64.66381
1994-May-25 00:00 2449497.500000000 268.23638 64.66435
1994-Jun-24 00:00 2449527.500000000 268.23545 64.66487
1994-Jul-24 00:00 2449557.500000000 268.23446 64.66537
1994-Aug-23 00:00 2449587.500000000 268.23343 64.66584
1994-Sep-22 00:00 2449617.500000000 268.23236 64.66629
1994-Oct-22 00:00 2449647.500000000 268.23126 64.66671
1994-Nov-21 00:00 2449677.500000000 268.23013 64.66710
1994-Dec-21 00:00 2449707.500000000 268.22898 64.66747
1995-Jan-20 00:00 2449737.500000000 268.22781 64.66780
1995-Feb-19 00:00 2449767.500000000 268.22664 64.66811
1995-Mar-21 00:00 2449797.500000000 268.22546 64.66838
1995-Apr-20 00:00 2449827.500000000 268.22429 64.66863
1995-May-20 00:00 2449857.500000000 268.22314 64.66884
1995-Jun-19 00:00 2449887.500000000 268.22200 64.66903
1995-Jul-19 00:00 2449917.500000000 268.22088 64.66918
1995-Aug-18 00:00 2449947.500000000 268.21980 64.66931
1995-Sep-17 00:00 2449977.500000000 268.21875 64.66941
1995-Oct-17 00:00 2450007.500000000 268.21775 64.66949
1995-Nov-16 00:00 2450037.500000000 268.21679 64.66954
1995-Dec-16 00:00 2450067.500000000 268.21588 64.66957
1996-Jan-15 00:00 2450097.500000000 268.21504 64.66958
1996-Feb-14 00:00 2450127.500000000 268.21425 64.66957
1996-Mar-15 00:00 2450157.500000000 268.21353 64.66954
1996-Apr-14 00:00 2450187.500000000 268.21288 64.66950
1996-May-14 00:00 2450217.500000000 268.21230 64.66945
1996-Jun-13 00:00 2450247.500000000 268.21179 64.66939
1996-Jul-13 00:00 2450277.500000000 268.21136 64.66933
1996-Aug-12 00:00 2450307.500000000 268.21100 64.66926
1996-Sep-11 00:00 2450337.500000000 268.21072 64.66919
1996-Oct-11 00:00 2450367.500000000 268.21052 64.66912
1996-Nov-10 00:00 2450397.500000000 268.21039 64.66905
1996-Dec-10 00:00 2450427.500000000 268.21034 64.66899
1997-Jan-09 00:00 2450457.500000000 268.21037 64.66894
1997-Feb-08 00:00 2450487.500000000 268.21046 64.66891
1997-Mar-10 00:00 2450517.500000000 268.21062 64.66888
1997-Apr-09 00:00 2450547.500000000 268.21085 64.66888
1997-May-09 00:00 2450577.500000000 268.21114 64.66889
1997-Jun-08 00:00 2450607.500000000 268.21148 64.66892
1997-Jul-08 00:00 2450637.500000000 268.21188 64.66897
1997-Aug-07 00:00 2450667.500000000 268.21233 64.66905
1997-Sep-06 00:00 2450697.500000000 268.21281 64.66915
1997-Oct-06 00:00 2450727.500000000 268.21333 64.66928
1997-Nov-05 00:00 2450757.500000000 268.21389 64.66944
1997-Dec-05 00:00 2450787.500000000 268.21447 64.66963
1998-Jan-04 00:00 2450817.500000000 268.21506 64.66984
1998-Feb-03 00:00 2450847.500000000 268.21567 64.67009
1998-Mar-05 00:00 2450877.500000000 268.21628 64.67036
1998-Apr-04 00:00 2450907.500000000 268.21689 64.67067
1998-May-04 00:00 2450937.500000000 268.21749 64.67101
1998-Jun-03 00:00 2450967.500000000 268.21807 64.67137
1998-Jul-03 00:00 2450997.500000000 268.21864 64.67177
1998-Aug-02 00:00 2451027.500000000 268.21917 64.67219
1998-Sep-01 00:00 2451057.500000000 268.21968 64.67264
1998-Oct-01 00:00 2451087.500000000 268.22014 64.67312
1998-Oct-31 00:00 2451117.500000000 268.22056 64.67362
1998-Nov-30 00:00 2451147.500000000 268.22093 64.67414
1998-Dec-30 00:00 2451177.500000000 268.22124 64.67468
1999-Jan-29 00:00 2451207.500000000 268.22150 64.67524
1999-Feb-28 00:00 2451237.500000000 268.22169 64.67582
1999-Mar-30 00:00 2451267.500000000 268.22182 64.67641
1999-Apr-29 00:00 2451297.500000000 268.22188 64.67701
1999-May-29 00:00 2451327.500000000 268.22187 64.67762
1999-Jun-28 00:00 2451357.500000000 268.22179 64.67824
1999-Jul-28 00:00 2451387.500000000 268.22163 64.67886
1999-Aug-27 00:00 2451417.500000000 268.22140 64.67949
1999-Sep-26 00:00 2451447.500000000 268.22109 64.68011
1999-Oct-26 00:00 2451477.500000000 268.22071 64.68073
1999-Nov-25 00:00 2451507.500000000 268.22026 64.68134
1999-Dec-25 00:00 2451537.500000000 268.21973 64.68195
2000-Jan-24 00:00 2451567.500000000 268.21914 64.68254
2000-Feb-23 00:00 2451597.500000000 268.21848 64.68312
2000-Mar-24 00:00 2451627.500000000 268.21776 64.68368
2000-Apr-23 00:00 2451657.500000000 268.21698 64.68422
2000-May-23 00:00 2451687.500000000 268.21614 64.68475
2000-Jun-22 00:00 2451717.500000000 268.21526 64.68525
2000-Jul-22 00:00 2451747.500000000 268.21433 64.68572
2000-Aug-21 00:00 2451777.500000000 268.21335 64.68618
2000-Sep-20 00:00 2451807.500000000 268.21235 64.68660
2000-Oct-20 00:00 2451837.500000000 268.21131 64.68700
2000-Nov-19 00:00 2451867.500000000 268.21026 64.68737
2000-Dec-19 00:00 2451897.500000000 268.20918 64.68771
2001-Jan-18 00:00 2451927.500000000 268.20810 64.68801
2001-Feb-17 00:00 2451957.500000000 268.20702 64.68829
2001-Mar-19 00:00 2451987.500000000 268.20594 64.68854
2001-Apr-18 00:00 2452017.500000000 268.20487 64.68876
2001-May-18 00:00 2452047.500000000 268.20381 64.68895
2001-Jun-17 00:00 2452077.500000000 268.20278 64.68911
2001-Jul-17 00:00 2452107.500000000 268.20178 64.68924
2001-Aug-16 00:00 2452137.500000000 268.20081 64.68934
2001-Sep-15 00:00 2452167.500000000 268.19989 64.68942
2001-Oct-15 00:00 2452197.500000000 268.19901 64.68947
2001-Nov-14 00:00 2452227.500000000 268.19818 64.68950
2001-Dec-14 00:00 2452257.500000000 268.19741 64.68951
2002-Jan-13 00:00 2452287.500000000 268.19670 64.68950
2002-Feb-12 00:00 2452317.500000000 268.19605 64.68948
2002-Mar-14 00:00 2452347.500000000 268.19548 64.68944
2002-Apr-13 00:00 2452377.500000000 268.19497 64.68939
2002-May-13 00:00 2452407.500000000 268.19453 64.68933
2002-Jun-12 00:00 2452437.500000000 268.19417 64.68926
2002-Jul-12 00:00 2452467.500000000 268.19389 64.68918
2002-Aug-11 00:00 2452497.500000000 268.19368 64.68911
2002-Sep-10 00:00 2452527.500000000 268.19355 64.68904
2002-Oct-10 00:00 2452557.500000000 268.19350 64.68896
2002-Nov-09 00:00 2452587.500000000 268.19352 64.68890
2002-Dec-09 00:00 2452617.500000000 268.19362 64.68884
2003-Jan-08 00:00 2452647.500000000 268.19378 64.68880
2003-Feb-07 00:00 2452677.500000000 268.19402 64.68877
2003-Mar-09 00:00 2452707.500000000 268.19432 64.68875
2003-Apr-08 00:00 2452737.500000000 268.19468 64.68875
2003-May-08 00:00 2452767.500000000 268.19510 64.68877
2003-Jun-07 00:00 2452797.500000000 268.19558 64.68882
2003-Jul-07 00:00 2452827.500000000 268.19610 64.68888
