Files
astronomy/generate/horizons/Mars.txt
Don Cross 788e7334ea Test data generated by using the JPL Horizons online tool.
Used the JPL Horizons web interface at
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
to generate test data for astrometric RA/DEC,
apparent RA/DEC, and apparent az/alt.
Will use this as a secondary unit test to confirm
that I'm not fooling myself by incorrectly using the
NOVAS C 3.1 code for unit tests.
2019-04-12 14:14:49 -04:00

7418 lines
584 KiB
Plaintext

*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Fri Apr 12 18:03:19 2019 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Mars (499) {source: mar097}
Center body name: Earth (399) {source: mar097}
Center-site name: (user defined site below)
*******************************************************************************
Start time : A.D. 1900-Jan-01 00:00:00.0000 UT
Stop time : A.D. 2100-Jan-01 00:00:00.0000 UT
Step-size : 14400 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : IAU_MARS {West-longitude positive}
Target radii : 3396.2 x 3396.2 x 3376.2 km {Equator, meridian, pole}
Center geodetic : 279.000000,29.0000000,0.0100000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 279.000000,5582.84695,3073.9060 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model {East-longitude positive}
Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}
Target primary : Sun
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km {source: mar097}
Rel. light bend : Sun, EARTH {source: mar097}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2
Atmos refraction: YES (Earth refraction model)
RA format : DEG
Time format : CAL
EOP file : eop.190411.p190703
EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2019-APR-11. PREDICTS-> 2019-JUL-02
Units conversion: 1 au= 149597870.700 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar elongation ( 0.0,180.0=NO ),Local Hour Angle( 0.0=NO )
Table cut-offs 3: RA/DEC angular rate ( 0.0=NO )
********************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2K)_DEC R.A._(r-appar)_DEC. Azi_(r-appr)_Elev
********************************************************************************
$$SOE
1900-Jan-01 00:00 A 286.68085 -23.49769 285.80012 -23.36851 250.7166 -13.8716
1900-Jan-11 00:00 Am 295.00382 -22.45491 294.14280 -22.40389 252.2394 -14.7068
1900-Jan-21 00:00 A 303.23455 -20.99003 302.39763 -21.01021 254.2080 -15.4443
1900-Jan-31 00:00 A 311.33335 -19.13486 310.52284 -19.21751 256.6189 -16.1333
1900-Feb-10 00:00 Nm 319.27000 -16.93327 318.48558 -17.06852 259.4532 -16.8182
1900-Feb-20 00:00 N 327.03098 -14.43575 326.27022 -14.61293 262.6789 -17.5278
1900-Mar-02 00:00 N 334.62289 -11.69560 333.88177 -11.90338 266.2527 -18.2695
1900-Mar-12 00:00 Nm 342.05762 -8.77098 341.33048 -8.99789 270.1235 -19.0426
1900-Mar-22 00:00 N 349.35767 -5.71899 348.63773 -5.95369 274.2347 -19.8321
1900-Apr-01 00:00 Cm 356.55574 -2.59460 355.83592 -2.82582 278.5245 -20.6092
1900-Apr-11 00:00 Cm 3.68068 0.54595 2.95352 0.32909 282.9276 -21.3496
1900-Apr-21 00:00 C 10.76509 3.65067 10.02294 3.45843 287.3769 -22.0265
1900-May-01 00:00 Cm 17.84363 6.67057 17.07923 6.51264 291.8026 -22.6165
1900-May-11 00:00 *m 24.94043 9.55680 24.14713 9.44224 296.1383 -23.1144
1900-May-21 00:00 * 32.07907 12.26578 31.25118 12.20285 300.3223 -23.5231
1900-May-31 00:00 *m 39.27881 14.75715 38.41171 14.75331 304.2997 -23.8582
1900-Jun-10 00:00 *m 46.54303 16.99289 45.63362 17.05482 308.0325 -24.1555
1900-Jun-20 00:00 * 53.87184 18.94164 52.91905 19.07521 311.4966 -24.4553
1900-Jun-30 00:00 *m 61.25597 20.57723 60.26050 20.78724 314.6849 -24.8053
1900-Jul-10 00:00 *m 68.66860 21.87967 67.63273 22.16985 317.6149 -25.2611
1900-Jul-20 00:00 * 76.08175 22.83764 75.00956 23.21063 320.3180 -25.8702
1900-Jul-30 00:00 *m 83.45905 23.44783 82.35570 23.90489 322.8436 -26.6756
1900-Aug-09 00:00 *m 90.75343 23.71601 89.62427 24.25694 325.2626 -27.7133
1900-Aug-19 00:00 * 97.92588 23.65612 96.77596 24.27950 327.6520 -29.0015
1900-Aug-29 00:00 Cm 104.93524 23.29042 103.76868 23.99358 330.1041 -30.5446
1900-Sep-08 00:00 Cm 111.73971 22.64865 110.55906 23.42770 332.7274 -32.3313
1900-Sep-18 00:00 N 118.31242 21.76460 117.11801 22.61476 335.6309 -34.3279
1900-Sep-28 00:00 Nm 124.62491 20.67821 123.41461 21.59400 338.9421 -36.4812
1900-Oct-08 00:00 Am 130.65026 19.43300 129.41969 20.40802 342.8012 -38.7147
1900-Oct-18 00:00 A 136.37304 18.07274 135.11528 19.09966 347.3436 -40.9238
1900-Oct-28 00:00 Am 141.76727 16.64697 140.47286 17.71722 352.7128 -42.9716
1900-Nov-07 00:00 m 146.80258 15.20656 145.46069 16.30967 359.0244 -44.6849
1900-Nov-17 00:00 151.44892 13.80296 150.04864 14.92606 6.3129 -45.8548
1900-Nov-27 00:00 m 155.64996 12.49639 154.18205 13.62415 14.5059 -46.2361
1900-Dec-07 00:00 m 159.33444 11.34879 157.79399 12.46467 23.3588 -45.5726
1900-Dec-17 00:00 162.41368 10.42679 160.80195 11.51547 32.4664 -43.6277
1900-Dec-27 00:00 m 164.75383 9.80840 163.07766 10.85839 41.3831 -40.1943
1901-Jan-06 00:00 Am 166.20300 9.56741 164.47213 10.57276 49.7263 -35.1255
1901-Jan-16 00:00 A 166.59580 9.77061 164.81981 10.73024 57.2747 -28.3253
1901-Jan-26 00:00 Am 165.77375 10.45580 163.95988 11.37105 63.9895 -19.7502
1901-Feb-05 00:00 A 163.70543 11.57682 161.85745 12.44933 69.9542 -9.5099
1901-Feb-15 00:00 N 160.56537 12.98169 158.97311 13.65420 75.3375 1.7466
1901-Feb-25 00:00 Nm 156.81050 14.40903 155.43387 14.93843 80.3679 13.8026
1901-Mar-07 00:00 N 153.13534 15.57055 151.77429 16.06908 85.3209 26.0204
1901-Mar-17 00:00 N 150.18149 16.28483 148.82103 16.76424 90.5529 37.4994
1901-Mar-27 00:00 Cm 148.36367 16.49712 147.00362 16.96507 96.5623 47.7687
1901-Apr-06 00:00 C 147.81178 16.24721 146.45550 16.71129 104.0964 56.6088
1901-Apr-16 00:00 C 148.43112 15.60956 147.08258 16.07642 114.3402 63.9144
1901-Apr-26 00:00 Cm 150.05756 14.64509 148.71998 15.12003 128.9729 69.4483
1901-May-06 00:00 * 152.50174 13.40565 151.17718 13.89238 149.1426 72.7329
1901-May-16 00:00 * 155.58746 11.93010 154.27721 12.43057 172.2775 73.2968
1901-May-26 00:00 *m 159.18619 10.24411 157.89056 10.75882 192.3233 71.3839
1901-Jun-05 00:00 * 163.18860 8.37454 161.90674 8.90282 206.5852 67.8894
1901-Jun-15 00:00 * 167.51429 6.34426 166.24458 6.88445 216.1555 63.5738
1901-Jun-25 00:00 *m 172.11609 4.17304 170.85626 4.72263 222.6497 58.8633
1901-Jul-05 00:00 * 176.95344 1.88601 175.70058 2.44181 227.2046 53.9737
1901-Jul-15 00:00 * 182.00544 -0.49335 180.75598 0.06494 230.4918 49.0225
1901-Jul-25 00:00 *m 187.26867 -2.94097 186.01862 -2.38439 232.9031 44.0881
1901-Aug-04 00:00 * 192.73860 -5.42704 191.48397 -4.87693 234.6906 39.2265
1901-Aug-14 00:00 * 198.42457 -7.92208 197.16121 -7.38355 236.0075 34.4896
1901-Aug-24 00:00 Cm 204.34330 -10.39356 203.06705 -9.87206 236.9549 29.9285
1901-Sep-03 00:00 C 210.50606 -12.80318 209.21348 -12.30460 237.6146 25.5893
1901-Sep-13 00:00 N 216.93299 -15.11142 215.62162 -14.64190 238.0448 21.5210
1901-Sep-23 00:00 Nm 223.64200 -17.27450 222.31067 -16.84018 238.2992 17.7705
1901-Oct-03 00:00 N 230.63954 -19.24400 229.28927 -18.85088 238.4372 14.3752
1901-Oct-13 00:00 A 237.93284 -20.97079 236.56756 -20.62437 238.5152 11.3708
1901-Oct-23 00:00 Am 245.51468 -22.40438 244.14206 -22.10903 238.5981 8.7798
1901-Nov-02 00:00 253.35844 -23.49548 251.99020 -23.25390 238.7595 6.6076
1901-Nov-12 00:00 261.43075 -24.20018 260.08227 -24.01320 239.0708 4.8489
1901-Nov-22 00:00 m 269.67799 -24.48287 268.36733 -24.34950 239.6055 3.4765
1901-Dec-02 00:00 278.03142 -24.31957 276.77606 -24.23756 240.4334 2.4418
1901-Dec-12 00:00 286.42500 -23.70005 285.23796 -23.66721 241.6087 1.6867
1901-Dec-22 00:00 m 294.78780 -22.63049 293.67679 -22.64471 243.1723 1.1381
1902-Jan-01 00:00 A 303.05586 -21.13212 302.02518 -21.18975 245.1476 0.7210
1902-Jan-11 00:00 A 311.18693 -19.23826 310.23995 -19.33276 247.5349 0.3722
1902-Jan-21 00:00 Am 319.14899 -16.99459 318.29187 -17.11509 250.3173 0.0343
1902-Jan-31 00:00 A 326.92721 -14.45366 326.16814 -14.58598 253.4613 -0.3387
1902-Feb-10 00:00 Nm 334.52854 -11.67091 333.79734 -11.84256 256.9189 -0.8619
1902-Feb-20 00:00 Nm 341.96563 -8.70594 341.25441 -8.90809 260.6336 -1.4840
1902-Mar-02 00:00 N 349.26160 -5.61726 348.56408 -5.83945 264.5440 -2.2037
1902-Mar-12 00:00 Nm 356.45053 -2.46075 355.76009 -2.69233 268.5854 -3.0045
1902-Mar-22 00:00 Nm 3.56281 0.70740 2.87264 0.47705 272.6946 -3.8674
1902-Apr-01 00:00 C 10.63221 3.83505 9.93523 3.61620 276.8100 -4.7658
1902-Apr-11 00:00 Cm 17.69493 6.87359 16.98459 6.67659 280.8720 -5.6695
1902-Apr-21 00:00 Cm 24.77712 9.77518 24.04754 9.60982 284.8257 -6.5609
1902-May-01 00:00 C 31.90419 12.49656 31.15013 12.37215 288.6207 -7.4265
1902-May-11 00:00 *m 39.09755 14.99807 38.31482 14.92332 292.2111 -8.2620
1902-May-21 00:00 *m 46.36366 17.24221 45.54941 17.22515 295.5618 -9.0821
1902-May-31 00:00 * 53.70546 19.19713 52.85858 19.24495 298.6455 -9.9082
1902-Jun-10 00:00 *m 61.11698 20.83618 60.23805 20.95499 301.4459 -10.7717
1902-Jun-20 00:00 *m 68.57552 22.13794 67.66663 22.33268 303.9634 -11.7169
1902-Jun-30 00:00 * 76.05645 23.08870 75.12148 23.36306 306.2090 -12.7866
1902-Jul-10 00:00 *m 83.52744 23.68243 82.57157 24.03858 308.2076 -14.0245
1902-Jul-20 00:00 *m 90.94578 23.92094 89.97458 24.35950 310.0006 -15.4753
1902-Jul-30 00:00 * 98.27586 23.81374 97.29498 24.33398 311.6355 -17.1715
1902-Aug-09 00:00 *m 105.48162 23.37807 104.49641 23.97786 313.1711 -19.1379
1902-Aug-19 00:00 *m 112.52721 22.63751 111.54180 23.31352 314.6768 -21.3912
1902-Aug-29 00:00 C 119.39172 21.61960 118.40874 22.36765 316.2217 -23.9313
1902-Sep-08 00:00 Cm 126.05687 20.35668 125.07734 21.17203 317.8848 -26.7480
1902-Sep-18 00:00 Nm 132.50855 18.88335 131.53183 19.76089 319.7541 -29.8204
1902-Sep-28 00:00 N 138.74660 17.23396 137.77027 18.16845 321.9193 -33.1118
1902-Oct-08 00:00 Am 144.76858 15.44537 143.78817 16.43180 324.4908 -36.5750
1902-Oct-18 00:00 Am 150.57391 13.55384 149.58313 14.58740 327.5998 -40.1496
1902-Oct-28 00:00 A 156.16986 11.59361 155.16042 12.66958 331.3959 -43.7566
1902-Nov-07 00:00 m 161.55353 9.60148 160.51437 10.71516 336.0743 -47.2966
1902-Nov-17 00:00 m 166.72022 7.61252 165.63736 8.75850 341.8625 -50.6401
1902-Nov-27 00:00 171.66549 5.66039 170.52219 6.83126 348.9910 -53.6175
1902-Dec-07 00:00 m 176.36564 3.78260 175.14310 4.96715 357.6560 -56.0093
1902-Dec-17 00:00 180.79046 2.01480 179.47102 3.19637 7.8583 -57.5507
1902-Dec-27 00:00 184.89878 0.39334 183.47180 1.55041 19.2374 -57.9641
1903-Jan-06 00:00 Am 188.61743 -1.03965 187.08467 0.07127 31.0590 -57.0142
1903-Jan-16 00:00 A 191.85875 -2.24325 190.23458 -1.19280 42.4171 -54.5767
1903-Jan-26 00:00 A 194.50701 -3.17217 192.81234 -2.18500 52.6360 -50.6322
1903-Feb-05 00:00 Am 196.40337 -3.77419 194.65925 -2.84340 61.4704 -45.1952
1903-Feb-15 00:00 N 197.38252 -4.00159 195.60686 -3.11468 69.0017 -38.2818
1903-Feb-25 00:00 N 197.27285 -3.81020 195.47935 -2.95271 75.4923 -29.8760
1903-Mar-07 00:00 Nm 195.95373 -3.18204 194.15240 -2.34007 81.2641 -19.9820
1903-Mar-17 00:00 N 193.48288 -2.16861 191.68056 -1.33055 86.6405 -8.7649
1903-Mar-27 00:00 C 190.14652 -0.91138 188.70244 -0.26565 91.9536 2.9724
1903-Apr-06 00:00 Cm 186.50108 0.34912 185.21615 0.91281 97.5552 15.1761
1903-Apr-16 00:00 C 183.22341 1.34898 181.96301 1.90208 103.8393 26.9454
1903-Apr-26 00:00 C 180.83377 1.90886 179.58254 2.45787 111.2778 37.4559
1903-May-06 00:00 *m 179.61584 1.95585 178.36963 2.50274 120.3942 46.2028
1903-May-16 00:00 * 179.60140 1.51132 178.35878 2.05742 131.6364 52.8809
1903-May-26 00:00 * 180.67115 0.64056 179.43140 1.18665 145.0292 57.2953
1903-Jun-05 00:00 *m 182.67824 -0.58833 181.44065 -0.04229 159.6697 59.3668
1903-Jun-15 00:00 * 185.46056 -2.10524 184.22369 -1.56015 173.8772 59.2938
1903-Jun-25 00:00 * 188.88460 -3.84963 187.64623 -3.30728 186.1661 57.5368
1903-Jul-05 00:00 *m 192.85914 -5.77116 191.61652 -5.23431 195.9642 54.6415
1903-Jul-15 00:00 * 197.30414 -7.81869 196.05403 -7.29091 203.4754 51.0730
1903-Jul-25 00:00 *m 202.17157 -9.94606 200.91038 -9.43165 209.1486 47.1618
1903-Aug-04 00:00 *m 207.43677 -12.10921 206.16056 -11.61318 213.4148 43.1332
1903-Aug-14 00:00 * 213.07473 -14.25925 211.77982 -13.78728 216.6348 39.1411
1903-Aug-24 00:00 Cm 219.07975 -16.34799 217.76305 -15.90637 219.0669 35.2994
1903-Sep-03 00:00 Cm 225.45094 -18.32543 224.10995 -17.92087 220.9056 31.6965
1903-Sep-13 00:00 N 232.17675 -20.13657 230.81019 -19.77614 222.3139 28.3986
1903-Sep-23 00:00 Nm 239.25195 -21.72681 237.86051 -21.41777 223.4176 25.4616
1903-Oct-03 00:00 Nm 246.65951 -23.04164 245.24584 -22.79101 224.3304 22.9252
1903-Oct-13 00:00 A 254.36219 -24.02740 252.93106 -23.84154 225.1652 20.8089
1903-Oct-23 00:00 Am 262.31922 -24.63702 260.87758 -24.52137 226.0203 19.1203
1903-Nov-02 00:00 m 270.47045 -24.83284 269.02699 -24.79129 226.9927 17.8440
1903-Nov-12 00:00 278.74005 -24.58904 277.30426 -24.62339 228.1753 16.9423
1903-Nov-22 00:00 m 287.05784 -23.89480 285.63878 -24.00471 229.6420 16.3664
1903-Dec-02 00:00 m 295.34932 -22.75638 293.95491 -22.93923 231.4546 16.0472
1903-Dec-12 00:00 303.54732 -21.19532 302.18361 -21.44623 233.6563 15.9044
1903-Dec-22 00:00 m 311.60893 -19.24577 310.27917 -19.55817 236.2625 15.8606
1904-Jan-01 00:00 Am 319.50143 -16.95404 318.20622 -17.32013 239.2677 15.8344
1904-Jan-11 00:00 A 327.20930 -14.37331 325.94710 -14.78441 242.6442 15.7531
1904-Jan-21 00:00 Am 334.74029 -11.55931 333.50753 -12.00639 246.3410 15.5646
1904-Jan-31 00:00 Am 342.10706 -8.57138 340.89866 -9.04530 250.2945 15.2278
1904-Feb-10 00:00 N 349.33243 -5.46780 348.14248 -5.95950 254.4318 14.7219
1904-Feb-20 00:00 Nm 356.45104 -2.30356 355.27323 -2.80410 258.6746 14.0503
1904-Mar-01 00:00 Nm 3.49320 0.86654 2.32126 0.36600 262.9485 13.2248
1904-Mar-11 00:00 N 10.49232 3.99134 9.32013 3.49948 267.1835 12.2704
1904-Mar-21 00:00 Nm 17.48498 7.02400 16.30709 6.54948 271.3164 11.2224
1904-Mar-31 00:00 Cm 24.49766 9.91847 23.30986 9.47006 275.2933 10.1093
1904-Apr-10 00:00 C 31.55590 12.63271 30.35523 12.21921 279.0676 8.9585
1904-Apr-20 00:00 Cm 38.68215 15.12879 37.46739 14.75913 282.5997 7.7922
1904-Apr-30 00:00 Cm 45.88435 17.37040 44.65714 17.05399 285.8592 6.6155
1904-May-10 00:00 * 53.16688 19.32623 51.93255 19.07309 288.8226 5.4270
1904-May-20 00:00 *m 60.52602 20.97019 59.29538 20.79184 291.4749 4.2168
1904-May-30 00:00 * 67.94193 22.28042 66.73578 22.19248 293.8128 2.9635
1904-Jun-09 00:00 * 75.39244 23.24213 74.25230 23.27014 295.8410 1.6549
1904-Jun-19 00:00 *m 82.84804 23.84784 81.86270 24.04467 297.5758 0.3042
1904-Jun-29 00:00 * 90.26892 24.09681 89.39599 24.44189 299.0458 -1.2719
1904-Jul-09 00:00 * 97.62146 23.99584 96.74371 24.41957 300.2859 -3.1908
1904-Jul-19 00:00 *m 104.87177 23.55894 103.99462 24.05980 301.3393 -5.3520
1904-Jul-29 00:00 * 111.98601 22.80585 111.11393 23.38093 302.2567 -7.7831
1904-Aug-08 00:00 * 118.94475 21.76064 118.08097 22.40597 303.0878 -10.4963
1904-Aug-18 00:00 *m 125.73232 20.45150 124.87907 21.16227 303.8852 -13.4968
1904-Aug-28 00:00 C 132.33774 18.90887 131.49589 19.67964 304.7034 -16.7818
1904-Sep-07 00:00 C 138.76446 17.16327 137.93363 17.98828 305.5903 -20.3345
1904-Sep-17 00:00 Nm 145.01644 15.24673 144.19509 16.12019 306.5981 -24.1331
1904-Sep-27 00:00 N 151.10104 13.19088 150.28664 14.10713 307.7814 -28.1496
1904-Oct-07 00:00 A 157.03520 11.02527 156.22450 11.97882 309.1934 -32.3465
1904-Oct-17 00:00 Am 162.83085 8.78044 162.01952 9.76631 310.9033 -36.6845
1904-Oct-27 00:00 A 168.50138 6.48546 167.68401 7.49934 312.9965 -41.1187
1904-Nov-06 00:00 174.06473 4.16705 173.23501 5.20523 315.5792 -45.5965
1904-Nov-16 00:00 m 179.52909 1.85352 178.67891 2.91315 318.8107 -50.0607
1904-Nov-26 00:00 184.90300 -0.42888 184.02163 0.65037 322.9135 -54.4406
1904-Dec-06 00:00 190.19472 -2.65601 189.26785 -1.55836 328.2011 -58.6435
1904-Dec-16 00:00 m 195.39794 -4.80182 194.40554 -3.68715 335.1375 -62.5433
1904-Dec-26 00:00 200.50549 -6.84347 199.41969 -5.71604 344.3095 -65.9518
1905-Jan-05 00:00 A 205.50313 -8.76045 204.28850 -7.63323 356.2739 -68.5942
1905-Jan-15 00:00 Am 210.35563 -10.53109 208.97829 -9.43295 11.0667 -70.1117
1905-Jan-25 00:00 A 215.02374 -12.13914 213.47277 -11.11169 27.4136 -70.1726
1905-Feb-04 00:00 A 219.44974 -13.57144 217.74892 -12.64672 43.0208 -68.6646
1905-Feb-14 00:00 Nm 223.54525 -14.81546 221.73614 -13.99886 56.1857 -65.7304
1905-Feb-24 00:00 N 227.21110 -15.86622 225.33112 -15.14293 66.5780 -61.6130
1905-Mar-06 00:00 N 230.31118 -16.72111 228.38642 -16.06911 74.7115 -56.4761
1905-Mar-16 00:00 Nm 232.67056 -17.37737 230.71839 -16.77398 81.2659 -50.3584
1905-Mar-26 00:00 C 234.10655 -17.83624 232.13963 -17.25984 86.8231 -43.2244
1905-Apr-05 00:00 C 234.41140 -18.09140 232.44038 -17.52076 91.8513 -34.9746
1905-Apr-15 00:00 Cm 233.42748 -18.12846 231.46270 -17.54241 96.7246 -25.5374
1905-Apr-25 00:00 C 231.16375 -17.93805 229.21577 -17.31662 101.7613 -14.9960
1905-May-05 00:00 *m 227.86247 -17.52910 225.94231 -16.85528 107.2581 -3.6670
1905-May-15 00:00 *m 224.10412 -16.97845 222.68051 -16.52875 113.4840 7.2570
1905-May-25 00:00 * 220.64030 -16.44199 219.29153 -16.00568 120.6700 17.8808
1905-Jun-04 00:00 *m 218.09769 -16.09152 216.77394 -15.64938 128.9572 27.0103
1905-Jun-14 00:00 *m 216.85495 -16.05947 215.54229 -15.61399 138.2741 34.0677
1905-Jun-24 00:00 * 216.98133 -16.38957 215.67155 -15.94623 148.2749 38.8854
1905-Jul-04 00:00 *m 218.37811 -17.05288 217.06482 -16.61762 158.3509 41.6027
1905-Jul-14 00:00 *m 220.90409 -17.98937 219.58192 -17.56841 167.8066 42.5559
1905-Jul-24 00:00 * 224.38850 -19.11547 223.05304 -18.71524 176.1546 42.1965
1905-Aug-03 00:00 *m 228.69834 -20.34552 227.34610 -19.97270 183.1825 40.9652
1905-Aug-13 00:00 *m 233.73313 -21.59928 232.36144 -21.26093 188.9119 39.2354
1905-Aug-23 00:00 C 239.39248 -22.79380 238.00005 -22.49711 193.5237 37.3013
1905-Sep-02 00:00 Cm 245.60655 -23.85261 244.19407 -23.60488 197.2256 35.3792
1905-Sep-12 00:00 Nm 252.30922 -24.70587 250.87929 -24.51401 200.2296 33.6232
1905-Sep-22 00:00 N 259.41833 -25.28696 257.97554 -25.15706 202.7496 32.1369
1905-Oct-02 00:00 Nm 266.86315 -25.54047 265.41427 -25.47756 204.9626 30.9867
1905-Oct-12 00:00 Am 274.56126 -25.42389 273.11457 -25.43129 207.0331 30.2019
1905-Oct-22 00:00 A 282.41715 -24.90801 280.98140 -24.98688 209.1173 29.7787
1905-Nov-01 00:00 m 290.35149 -23.98062 288.93503 -24.13010 211.3389 29.6906
1905-Nov-11 00:00 m 298.28457 -22.64709 296.89436 -22.86422 213.8080 29.8837
1905-Nov-21 00:00 306.14495 -20.92816 304.78596 -21.20795 216.6154 30.2827
1905-Dec-01 00:00 m 313.89067 -18.85662 312.56525 -19.19272 219.8139 30.8058
1905-Dec-11 00:00 m 321.48929 -16.47652 320.19715 -16.86164 223.4322 31.3593
1905-Dec-21 00:00 328.92442 -13.83858 327.66334 -14.26474 227.4665 31.8501
1905-Dec-31 00:00 Am 336.20448 -10.99499 334.97046 -11.45393 231.8729 32.2016
1906-Jan-10 00:00 Am 343.34069 -8.00106 342.12820 -8.48458 236.5833 32.3462
1906-Jan-20 00:00 A 350.35362 -4.91144 349.15646 -5.41145 241.5058 32.2387
1906-Jan-30 00:00 Am 357.27668 -1.77662 356.08832 -2.28509 246.5324 31.8647
1906-Feb-09 00:00 Nm 4.13742 1.35278 2.95112 0.84364 251.5578 31.2252
1906-Feb-19 00:00 N 10.96663 4.42913 9.77578 3.92692 256.4831 30.3424
1906-Mar-01 00:00 Nm 17.79943 7.40975 16.59786 6.92200 261.2233 29.2579
1906-Mar-11 00:00 Nm 24.66006 10.25191 23.44245 9.78610 265.7132 28.0114
1906-Mar-21 00:00 N 31.57244 12.91628 30.33430 12.47970 269.9025 26.6457
1906-Mar-31 00:00 Cm 38.55861 15.36800 37.29647 14.96776 273.7559 25.2019
1906-Apr-10 00:00 C 45.62611 17.57268 44.33826 17.21578 277.2508 23.7035
1906-Apr-20 00:00 C 52.77951 19.50042 51.46598 19.19341 280.3730 22.1663
1906-Apr-30 00:00 Cm 60.01656 21.12641 58.67904 20.87524 283.1166 20.5952
1906-May-10 00:00 * 67.31912 22.42876 65.96143 22.23872 285.4851 18.9756
1906-May-20 00:00 * 74.66690 23.39224 73.29491 23.26774 287.4881 17.2877
1906-May-30 00:00 *m 82.03289 24.00833 80.65421 23.95267 289.1440 15.5040
1906-Jun-09 00:00 * 89.37956 24.27416 88.00332 24.28970 290.4809 13.5867
1906-Jun-19 00:00 * 96.67490 24.19431 95.31173 24.28279 291.5322 11.5031
1906-Jun-29 00:00 *m 103.88645 23.77990 102.54954 23.94317 292.3386 9.2229
1906-Jul-09 00:00 * 110.98125 23.04749 109.68914 23.28975 292.9464 6.7205
1906-Jul-19 00:00 * 117.94008 22.01820 116.72877 22.35393 293.4011 3.9982
1906-Jul-29 00:00 *m 124.74746 20.71691 123.73429 21.20838 293.7486 1.1346
1906-Aug-08 00:00 * 131.39264 19.17105 130.63111 19.85370 294.0338 -1.9371
1906-Aug-18 00:00 * 137.87940 17.40851 137.13179 18.14438 294.2931 -5.5317
1906-Aug-28 00:00 Cm 144.21289 15.45834 143.47849 16.24121 294.5603 -9.3777
1906-Sep-07 00:00 C 150.40237 13.34985 149.67984 14.17326 294.8646 -13.4551
1906-Sep-17 00:00 N 156.46745 11.11037 155.75488 11.96775 295.2254 -17.7340
1906-Sep-27 00:00 Nm 162.42466 8.76795 161.71957 9.65286 295.6623 -22.1837
1906-Oct-07 00:00 A 168.29307 6.35003 167.59262 7.25619 296.1922 -26.7698
1906-Oct-17 00:00 A 174.09780 3.88165 173.39914 4.80286 296.8253 -31.4528
1906-Oct-27 00:00 Am 179.85753 1.38943 179.15755 2.31970 297.5798 -36.1963
1906-Nov-06 00:00 185.59307 -1.10091 184.88828 -0.16716 298.4755 -40.9615
1906-Nov-16 00:00 191.32769 -3.56558 190.61463 -2.63371 299.5351 -45.7086
1906-Nov-26 00:00 m 197.07572 -5.97834 196.35082 -5.05328 300.8044 -50.4028
1906-Dec-06 00:00 202.85368 -8.31453 202.11282 -7.40044 302.3477 -55.0075
1906-Dec-16 00:00 208.67677 -10.55111 207.91521 -9.65123 304.2648 -59.4872
1906-Dec-26 00:00 m 214.54845 -12.66274 213.76031 -11.77879 306.7393 -63.8100
1907-Jan-05 00:00 A 220.47408 -14.62737 219.65111 -13.75871 310.0699 -67.9376
1907-Jan-15 00:00 A 226.45292 -16.42517 225.58180 -15.56757 314.7904 -71.8214
1907-Jan-25 00:00 Am 232.46932 -18.03604 231.52539 -17.18028 321.9239 -75.3835
1907-Feb-04 00:00 A 238.50945 -19.44609 237.44419 -18.58019 333.3273 -78.4582
1907-Feb-14 00:00 Nm 244.54807 -20.64572 243.27116 -19.77513 351.7876 -80.6868
1907-Feb-24 00:00 Nm 250.54326 -21.62896 248.96075 -20.82915 17.6269 -81.4556
1907-Mar-06 00:00 N 256.45655 -22.39959 254.61177 -21.77330 42.5955 -80.4232
1907-Mar-16 00:00 Nm 262.23246 -22.96867 260.24912 -22.52051 59.7834 -78.0340
1907-Mar-26 00:00 Cm 267.79926 -23.35553 265.75375 -23.04186 70.4534 -74.8388
1907-Apr-05 00:00 C 273.08964 -23.59193 271.01654 -23.37559 77.3625 -71.1114
1907-Apr-15 00:00 Cm 278.00788 -23.72008 275.92347 -23.57581 82.2831 -66.9194
1907-Apr-25 00:00 Cm 282.43947 -23.79382 280.35203 -23.70357 86.2014 -62.2362
1907-May-05 00:00 * 286.26534 -23.87915 284.17870 -23.82853 89.6859 -57.0035
1907-May-15 00:00 *m 289.31427 -24.05123 287.22911 -24.02689 93.1115 -51.1116
1907-May-25 00:00 *m 291.39806 -24.38546 289.31324 -24.37327 96.7336 -44.4429
1907-Jun-04 00:00 * 292.33356 -24.94094 290.24688 -24.92451 100.7389 -36.9018
