Files
astronomy/generate/horizons/Pluto.txt
Don Cross 788e7334ea Test data generated by using the JPL Horizons online tool.
Used the JPL Horizons web interface at
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
to generate test data for astrometric RA/DEC,
apparent RA/DEC, and apparent az/alt.
Will use this as a secondary unit test to confirm
that I'm not fooling myself by incorrectly using the
NOVAS C 3.1 code for unit tests.
2019-04-12 14:14:49 -04:00

2305 lines
179 KiB
Plaintext

*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Fri Apr 12 18:08:10 2019 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Pluto (999) {source: plu055l_merged}
Center body name: Earth (399) {source: plu055l_merged}
Center-site name: (user defined site below)
*******************************************************************************
Start time : A.D. 1960-Jan-01 00:00:00.0000 UT
Stop time : A.D. 2020-Jan-01 00:00:00.0000 UT
Step-size : 14400 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : IAU_PLUTO {East-longitude positive}
Target radii : 1195.0 x 1195.0 x 1195.0 km {Equator, meridian, pole}
Center geodetic : 279.000000,29.0000000,0.0100000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 279.000000,5582.84695,3073.9060 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model {East-longitude positive}
Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}
Target primary : Sun
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km {source: plu055l_merged}
Rel. light bend : Sun, EARTH {source: plu055l_merged}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2
Atmos refraction: YES (Earth refraction model)
RA format : DEG
Time format : CAL
EOP file : eop.190411.p190703
EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2019-APR-11. PREDICTS-> 2019-JUL-02
Units conversion: 1 au= 149597870.700 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar elongation ( 0.0,180.0=NO ),Local Hour Angle( 0.0=NO )
Table cut-offs 3: RA/DEC angular rate ( 0.0=NO )
********************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2K)_DEC R.A._(r-appar)_DEC. Azi_(r-appr)_Elev
********************************************************************************
$$SOE
1960-Jan-01 00:00 Am 163.22800 20.63879 162.28370 21.37078 38.9929 -28.6271
1960-Jan-11 00:00 Am 163.12004 20.74879 162.11047 21.42928 46.9068 -22.5985
1960-Jan-21 00:00 A 162.97041 20.86699 161.91174 21.49890 53.6962 -15.7794
1960-Jan-31 00:00 Am 162.78489 20.98932 161.68943 21.57719 59.5679 -8.3664
1960-Feb-10 00:00 Nm 162.57143 21.11119 161.44803 21.66010 64.7246 -0.5107
1960-Feb-20 00:00 N 162.33882 21.22810 161.68994 21.49468 69.3474 7.1489
1960-Mar-01 00:00 Nm 162.09634 21.33599 161.50582 21.56955 73.5965 15.5086
1960-Mar-11 00:00 Nm 161.85407 21.43077 161.28389 21.65330 77.6210 24.0800
1960-Mar-21 00:00 N 161.62163 21.50943 161.06177 21.72667 81.5764 32.7760
1960-Mar-31 00:00 Cm 161.40807 21.56924 160.85449 21.78356 85.6550 41.5411
1960-Apr-10 00:00 Cm 161.22185 21.60843 160.67266 21.82097 90.1477 50.3249
1960-Apr-20 00:00 C 161.06999 21.62600 160.52416 21.83744 95.6015 59.0676
1960-Apr-30 00:00 Cm 160.95803 21.62157 160.41480 21.83243 103.3134 67.6640
1960-May-10 00:00 *m 160.89056 21.59557 160.34967 21.80621 117.3739 75.8137
1960-May-20 00:00 * 160.86987 21.54895 160.33137 21.75960 154.5117 82.0336
1960-May-30 00:00 *m 160.89734 21.48327 160.36117 21.69419 218.6036 80.8273
1960-Jun-09 00:00 *m 160.97292 21.40035 160.43922 21.61182 246.4260 73.8419
1960-Jun-19 00:00 * 161.09470 21.30263 160.56388 21.51490 257.9743 65.6805
1960-Jun-29 00:00 *m 161.26051 21.19246 160.73310 21.40582 264.8043 57.2631
1960-Jul-09 00:00 * 161.46643 21.07269 160.94313 21.28758 269.8301 48.7963
1960-Jul-19 00:00 * 161.70796 20.94622 161.18989 21.16333 274.0525 40.3552
1960-Jul-29 00:00 *m 161.98011 20.81586 161.46932 21.03626 277.9173 31.9804
1960-Aug-08 00:00 * 162.27682 20.68488 161.77724 20.91067 281.6719 23.7039
1960-Aug-18 00:00 * 162.59188 20.55609 162.11257 20.79253 285.4831 15.5614
1960-Aug-28 00:00 Cm 162.91871 20.43264 162.49245 20.69862 289.4883 7.6143
1960-Sep-07 00:00 C 163.25018 20.31748 163.19870 20.80276 293.8199 0.2280
1960-Sep-17 00:00 N 163.57922 20.21338 163.61185 20.79434 298.6210 -7.1865
1960-Sep-27 00:00 Nm 163.89883 20.12307 163.90008 20.74374 304.0564 -14.3661
1960-Oct-07 00:00 A 164.20149 20.04898 164.16095 20.71407 310.3168 -21.0751
1960-Oct-17 00:00 A 164.48065 19.99324 164.38427 20.70655 317.6119 -27.1501
1960-Oct-27 00:00 Am 164.72962 19.95755 164.55915 20.72033 326.1390 -32.3738
1960-Nov-06 00:00 164.94220 19.94330 164.67608 20.75170 336.0060 -36.4749
1960-Nov-16 00:00 165.11355 19.95097 164.73068 20.79319 347.1073 -39.1552
1960-Nov-26 00:00 m 165.23897 19.98084 164.72491 20.83665 359.0179 -40.1573
1960-Dec-06 00:00 165.31562 20.03208 164.66847 20.87707 11.0297 -39.3549
1960-Dec-16 00:00 165.34183 20.10325 164.57343 20.91579 22.3963 -36.8067
1960-Dec-26 00:00 m 165.31729 20.19230 164.44804 20.95863 32.6087 -32.7269
1961-Jan-05 00:00 A 165.24381 20.29605 164.29546 21.01082 41.4884 -27.4012
1961-Jan-15 00:00 A 165.12472 20.41115 164.11629 21.07497 49.1032 -21.1088
1961-Jan-25 00:00 Am 164.96494 20.53334 163.91150 21.14992 55.6390 -14.0855
1961-Feb-04 00:00 A 164.77134 20.65822 163.68414 21.23245 61.3098 -6.5161
1961-Feb-14 00:00 N 164.55189 20.78121 163.68360 21.18271 66.3167 1.1939
1961-Feb-24 00:00 Nm 164.31539 20.89779 163.70474 21.14909 70.8376 9.1849
1961-Mar-06 00:00 N 164.07192 21.00372 163.50363 21.23137 75.0307 17.6295
1961-Mar-16 00:00 N 163.83093 21.09527 163.27950 21.31398 79.0479 26.2535
1961-Mar-26 00:00 Cm 163.60219 21.16936 163.05979 21.38359 83.0547 34.9830
1961-Apr-05 00:00 C 163.39486 21.22346 162.85809 21.43518 87.2679 43.7644
1961-Apr-15 00:00 C 163.21650 21.25619 162.68382 21.46637 92.0368 52.5454
1961-Apr-25 00:00 Cm 163.07433 21.26646 162.54481 21.47572 98.0578 61.2550
1961-May-05 00:00 * 162.97342 21.25435 162.44647 21.46314 107.0883 69.7516
1961-May-15 00:00 *m 162.91758 21.22046 162.39295 21.42912 125.0454 77.5707
1961-May-25 00:00 *m 162.90933 21.16580 162.38703 21.37456 172.6722 82.3158
1961-Jun-04 00:00 * 162.94933 21.09230 162.42948 21.30137 227.8090 78.9531
1961-Jun-14 00:00 *m 163.03704 21.00184 162.51973 21.21150 249.2786 71.5319
1961-Jun-24 00:00 *m 163.17086 20.89696 162.65645 21.10751 259.2994 63.2956
1961-Jul-04 00:00 * 163.34770 20.78030 162.83690 20.99201 265.6440 54.8637
1961-Jul-14 00:00 *m 163.56373 20.65469 163.05728 20.86805 270.4881 46.3989
1961-Jul-24 00:00 *m 163.81450 20.52314 163.31365 20.73893 274.6461 37.9670
1961-Aug-03 00:00 * 164.09421 20.38873 163.60146 20.60821 278.5048 29.6063
1961-Aug-13 00:00 *m 164.39731 20.25454 163.91749 20.48038 282.2892 21.3500
1961-Aug-23 00:00 Cm 164.71722 20.12365 164.26286 20.36302 286.1596 13.2376
1961-Sep-02 00:00 C 165.04699 19.99927 164.67280 20.28379 290.2528 5.3531
1961-Sep-12 00:00 Nm 165.37999 19.88417 165.44443 20.43652 294.7048 -1.9113
1961-Sep-22 00:00 Nm 165.70864 19.78142 165.74804 20.36944 299.6662 -9.3815
1961-Oct-02 00:00 N 166.02589 19.69356 166.03187 20.32220 305.3109 -16.4747
1961-Oct-12 00:00 Am 166.32470 19.62296 166.28588 20.29699 311.8400 -23.0613
1961-Oct-22 00:00 Am 166.59798 19.57184 166.49932 20.29471 319.4700 -28.9639
1961-Nov-01 00:00 166.83939 19.54160 166.66150 20.31367 328.3907 -33.9480
1961-Nov-11 00:00 m 167.04312 19.53355 166.76378 20.34925 338.6728 -37.7269
1961-Nov-21 00:00 m 167.20391 19.54808 166.80278 20.39323 350.1346 -40.0000
1961-Dec-01 00:00 167.31796 19.58502 166.78331 20.43750 2.2523 -40.5311
1961-Dec-11 00:00 m 167.38250 19.64345 166.71641 20.47856 14.2597 -39.2395
1961-Dec-21 00:00 m 167.39595 19.72166 166.61342 20.51945 25.4356 -36.2343
1961-Dec-31 00:00 A 167.35912 19.81710 166.48175 20.56628 35.3530 -31.7636
1962-Jan-10 00:00 Am 167.27367 19.92660 166.32311 20.62381 43.9161 -26.1220
1962-Jan-20 00:00 Am 167.14356 20.04636 166.13783 20.69349 51.2429 -19.5826
1962-Jan-30 00:00 A 166.97451 20.17189 165.92748 20.77331 57.5398 -12.3693
1962-Feb-09 00:00 Nm 166.77319 20.29885 165.69532 20.85969 63.0252 -4.6541
1962-Feb-19 00:00 Nm 166.54831 20.42229 165.82643 20.74413 67.8978 3.0231
1962-Mar-01 00:00 N 166.30894 20.53784 165.72941 20.77775 72.3320 11.2249
1962-Mar-11 00:00 Nm 166.06478 20.64132 165.51757 20.86346 76.4856 19.7427
1962-Mar-21 00:00 Nm 165.82585 20.72894 165.29282 20.94375 80.5150 28.4132
1962-Mar-31 00:00 C 165.60155 20.79797 165.07654 21.00894 84.5993 37.1708
1962-Apr-10 00:00 Cm 165.40053 20.84599 164.88071 21.05478 88.9880 45.9625
1962-Apr-20 00:00 Cm 165.23077 20.87174 164.71469 21.07925 94.1064 54.7311
1962-Apr-30 00:00 C 165.09844 20.87455 164.58542 21.08127 100.8533 63.3901
1962-May-10 00:00 *m 165.00852 20.85457 164.49805 21.06091 111.6363 71.7409
1962-May-20 00:00 * 164.96475 20.81256 164.45651 21.01888 134.9099 79.0487
1962-May-30 00:00 * 164.96860 20.74998 164.46272 20.95646 190.3303 81.8329
1962-Jun-09 00:00 *m 165.02099 20.66862 164.51761 20.87546 234.2716 76.8908
1962-Jun-19 00:00 * 165.12092 20.57071 164.62015 20.77819 251.5235 69.1956
1962-Jun-29 00:00 * 165.26614 20.45897 164.76841 20.66738 260.4307 60.9065
1962-Jul-09 00:00 *m 165.45391 20.33594 164.95991 20.54562 266.3964 52.4650
1962-Jul-19 00:00 * 165.67979 20.20485 165.19048 20.41629 271.0966 44.0035
1962-Jul-29 00:00 * 165.93908 20.06862 165.45590 20.28271 275.2077 35.5810
1962-Aug-08 00:00 *m 166.22632 19.93041 165.75210 20.14874 279.0699 27.2350
1962-Aug-18 00:00 * 166.53525 19.79354 166.07631 20.01948 282.8917 18.9995
1962-Aug-28 00:00 C 166.85942 19.66099 166.43366 19.90478 286.8279 10.9202
1962-Sep-07 00:00 Cm 167.19207 19.53604 166.90194 19.85726 291.0162 3.1309
1962-Sep-17 00:00 N 167.52584 19.42160 167.59841 19.97976 295.5977 -4.1630
1962-Sep-27 00:00 N 167.85371 19.32059 167.89970 19.91525 300.7306 -11.5685
1962-Oct-07 00:00 Am 168.16845 19.23559 168.17878 19.87182 306.5992 -18.5700
1962-Oct-17 00:00 A 168.46262 19.16903 168.42508 19.85153 313.4155 -25.0264
1962-Oct-27 00:00 A 168.72988 19.12276 168.62815 19.85464 321.4007 -30.7443
1962-Nov-06 00:00 m 168.96345 19.09836 168.77711 19.87886 330.7326 -35.4716
1962-Nov-16 00:00 169.15774 19.09680 168.86420 19.91837 341.4349 -38.9079
1962-Nov-26 00:00 169.30811 19.11820 168.88811 19.96432 353.2369 -40.7544
1962-Dec-06 00:00 m 169.41047 19.16239 168.85559 20.00925 5.5181 -40.8036
1962-Dec-16 00:00 169.46272 19.22790 168.77904 20.05110 17.4711 -39.0249
1962-Dec-26 00:00 169.46386 19.31290 168.66904 20.09454 28.4205 -35.5766
1963-Jan-05 00:00 Am 169.41457 19.41458 168.53111 20.14581 38.0301 -30.7335
1963-Jan-15 00:00 A 169.31754 19.52933 168.36656 20.20866 46.2801 -24.7948
1963-Jan-25 00:00 A 169.17704 19.65325 168.17551 20.28364 53.3310 -18.0248
1963-Feb-04 00:00 Am 168.99885 19.78167 167.95961 20.36799 59.4045 -10.6341
1963-Feb-14 00:00 N 168.79071 19.90994 167.72324 20.45755 64.7200 -2.7837
1963-Feb-24 00:00 N 168.56102 20.03327 167.91934 20.31458 69.4736 4.9261
1963-Mar-06 00:00 Nm 168.31918 20.14718 167.76686 20.37772 73.8369 13.2637
1963-Mar-16 00:00 N 168.07536 20.24747 167.54849 20.46425 77.9683 21.8452
1963-Mar-26 00:00 Cm 167.83888 20.33075 167.32417 20.54141 82.0313 30.5566
1963-Apr-05 00:00 Cm 167.61949 20.39414 167.11202 20.60150 86.2232 39.3365
1963-Apr-15 00:00 C 167.42560 20.43561 166.92283 20.64111 90.8355 48.1311
1963-Apr-25 00:00 Cm 167.26441 20.45417 166.76519 20.65857 96.3939 56.8760
1963-May-05 00:00 *m 167.14237 20.44915 166.64609 20.65290 104.0708 65.4604
1963-May-15 00:00 * 167.06375 20.42117 166.56997 20.62462 117.1850 73.5976
1963-May-25 00:00 *m 167.03172 20.37106 166.54024 20.57452 147.2821 80.1248
1963-Jun-04 00:00 *m 167.04800 20.30042 166.55882 20.50413 204.8517 80.7061
1963-Jun-14 00:00 * 167.11257 20.21138 166.62595 20.41550 238.9683 74.7176
1963-Jun-24 00:00 *m 167.22430 20.10619 166.74046 20.31098 253.3372 66.8415
1963-Jul-04 00:00 *m 167.38107 19.98769 166.90031 20.19349 261.4084 58.5146
1963-Jul-14 00:00 * 167.57918 19.85871 167.10233 20.06587 267.0750 50.0667
1963-Jul-24 00:00 *m 167.81461 19.72238 167.34279 19.93144 271.6611 41.6097
1963-Aug-03 00:00 *m 168.08233 19.58181 167.61721 19.79381 275.7396 33.1971
1963-Aug-13 00:00 * 168.37635 19.44035 167.92142 19.65722 279.6142 24.8659
1963-Aug-23 00:00 Cm 168.69092 19.30110 168.25436 19.52733 283.4799 16.6524
1963-Sep-02 00:00 Cm 169.01903 19.16740 168.62782 19.41838 287.4884 8.6115
1963-Sep-12 00:00 N 169.35381 19.04241 169.23460 19.45058 291.7793 1.0083
1963-Sep-22 00:00 Nm 169.68828 18.92900 169.76900 19.49240 296.4993 -6.4097
1963-Oct-02 00:00 Nm 170.01484 18.83028 170.06733 19.43104 301.8158 -13.7473
1963-Oct-12 00:00 A 170.32645 18.74859 170.34103 19.39186 307.9241 -20.6518
1963-Oct-22 00:00 Am 170.61600 18.68636 170.57923 19.37682 315.0469 -26.9691
1963-Nov-01 00:00 m 170.87656 18.64544 170.77102 19.38565 323.4093 -32.4894
1963-Nov-11 00:00 171.10202 18.62708 170.90627 19.41497 333.1692 -36.9418
1963-Nov-21 00:00 m 171.28685 18.63217 170.97812 19.45805 344.2920 -40.0144
1963-Dec-01 00:00 m 171.42623 18.66068 170.98707 19.50559 356.4089 -41.4161
1963-Dec-11 00:00 171.51706 18.71196 170.94261 19.55086 8.8053 -40.9752
1963-Dec-21 00:00 m 171.55705 18.78450 170.85731 19.59383 20.6550 -38.7149
1963-Dec-31 00:00 Am 171.54568 18.87610 170.74071 19.64025 31.3479 -34.8385
1964-Jan-10 00:00 A 171.48453 18.98352 170.59705 19.69608 40.6410 -29.6425
1964-Jan-20 00:00 Am 171.37612 19.10320 170.42652 19.76435 48.5846 -23.4250
1964-Jan-30 00:00 Am 171.22556 19.23070 170.22982 19.84426 55.3731 -16.4396
1964-Feb-09 00:00 N 171.03915 19.36132 170.00895 19.93260 61.2385 -8.8842
1964-Feb-19 00:00 Nm 170.82448 19.49040 169.76852 20.02490 66.4000 -0.9078
1964-Feb-29 00:00 N 170.59077 19.61286 170.00179 19.86952 71.0500 6.8574
1964-Mar-10 00:00 N 170.34736 19.72450 169.81973 19.94676 75.3585 15.2967
1964-Mar-20 00:00 Nm 170.10415 19.82111 169.59725 20.03240 79.4864 23.9345
1964-Mar-30 00:00 C 169.87104 19.89937 169.37468 20.10553 83.6065 32.6804
1964-Apr-09 00:00 C 169.65706 19.95676 169.16723 20.16007 87.9407 41.4767
1964-Apr-19 00:00 Cm 169.47044 19.99137 168.98509 20.19303 92.8341 50.2658
1964-Apr-29 00:00 C 169.31854 20.00233 168.83646 20.20309 98.9443 58.9720
1964-May-09 00:00 * 169.20672 19.98945 168.72745 20.18969 107.8137 67.4493
1964-May-19 00:00 *m 169.13943 19.95331 168.66272 20.15332 124.0065 75.2733
1964-May-29 00:00 * 169.11946 19.89504 168.64499 20.09513 161.7738 80.6613
1964-Jun-08 00:00 * 169.14769 19.81656 168.67552 20.01695 215.7328 79.1354
1964-Jun-18 00:00 *m 169.22443 19.71985 168.75490 19.92070 242.5044 72.4754
1964-Jun-28 00:00 * 169.34789 19.60762 168.88121 19.80918 254.8338 64.4745
1964-Jul-08 00:00 * 169.51557 19.48271 169.05215 19.68532 262.2632 56.1198
1964-Jul-18 00:00 *m 169.72406 19.34796 169.26473 19.55203 267.6902 47.6685
1964-Jul-28 00:00 * 169.96861 19.20683 169.51467 19.41300 272.1865 39.2165
1964-Aug-07 00:00 * 170.24420 19.06232 169.79775 19.27175 276.2445 30.8140
1964-Aug-17 00:00 *m 170.54503 18.91791 170.11026 19.13304 280.1391 22.4982
1964-Aug-27 00:00 C 170.86459 18.77687 170.45251 19.00381 284.0552 14.3080
1964-Sep-06 00:00 C 171.19626 18.64241 170.85056 18.90610 288.1425 6.3156
1964-Sep-16 00:00 Nm 171.53307 18.51780 171.64457 19.05270 292.5434 -1.0426
1964-Sep-26 00:00 N 171.86749 18.40602 171.95642 18.97404 297.4119 -8.6529
1964-Oct-06 00:00 A 172.19255 18.30992 172.25150 18.91619 302.9247 -15.9190
1964-Oct-16 00:00 Am 172.50076 18.23200 172.51924 18.88177 309.2897 -22.7205
1964-Oct-26 00:00 A 172.78496 18.17457 172.74856 18.87235 316.7402 -28.8892
1964-Nov-05 00:00 173.03881 18.13918 172.92872 18.88690 325.5009 -34.1971
1964-Nov-15 00:00 m 173.25573 18.12722 173.04955 18.92133 335.7043 -38.3555
1964-Nov-25 00:00 173.43066 18.13912 173.10600 18.96749 347.2438 -41.0431
1964-Dec-05 00:00 173.55922 18.17469 173.10079 19.01607 359.6430 -41.9832
1964-Dec-15 00:00 m 173.63810 18.23317 173.04498 19.06176 12.1039 -41.0469
1964-Dec-25 00:00 173.66588 18.31250 172.95186 19.10607 23.8039 -38.3130
1965-Jan-04 00:00 A 173.64237 18.41037 172.82923 19.15586 34.2155 -34.0255
1965-Jan-14 00:00 Am 173.56920 18.52328 172.67963 19.21655 43.1886 -28.4954
1965-Jan-24 00:00 A 173.45001 18.64724 172.50352 19.28994 50.8345 -22.0169
1965-Feb-03 00:00 Am 173.28988 18.77782 172.30129 19.37451 57.3748 -14.8307
1965-Feb-13 00:00 Nm 173.09549 18.91010 172.07556 19.46637 63.0479 -7.1217
1965-Feb-23 00:00 N 172.87529 19.03918 172.02188 19.45476 68.0709 0.7632
1965-Mar-05 00:00 Nm 172.63800 19.16027 172.08861 19.39955 72.6334 8.7997
1965-Mar-15 00:00 Nm 172.39355 19.26898 171.88913 19.48344 76.9040 17.3220
1965-Mar-25 00:00 C 172.15193 19.36126 171.66474 19.56681 81.0481 26.0087
1965-Apr-04 00:00 Cm 171.92240 19.43416 171.44442 19.63539 85.2518 34.7834
1965-Apr-14 00:00 Cm 171.71441 19.48502 171.24243 19.68378 89.7677 43.5880
1965-Apr-24 00:00 C 171.53566 19.51244 171.06785 19.70978 95.0107 52.3608
1965-May-04 00:00 *m 171.39294 19.51570 170.92826 19.71226 101.8111 61.0094
1965-May-14 00:00 *m 171.29183 19.49466 170.82985 19.69082 112.2082 69.3340
1965-May-24 00:00 * 171.23592 19.45041 170.77645 19.64641 132.3725 76.7009
1965-Jun-03 00:00 *m 171.22772 19.38406 170.77058 19.58016 176.9312 80.5677
1965-Jun-13 00:00 *m 171.26819 19.29770 170.81337 19.49416 223.6838 77.2852
1965-Jun-23 00:00 * 171.35669 19.19365 170.90448 19.39065 245.2510 70.1876
1965-Jul-03 00:00 *m 171.49162 19.07458 171.04244 19.27230 256.0905 62.0974
1965-Jul-13 00:00 *m 171.67025 18.94346 171.22448 19.14229 263.0167 53.7224
1965-Jul-23 00:00 * 171.88846 18.80345 171.44692 19.00389 268.2510 45.2693
1965-Aug-02 00:00 *m 172.14198 18.65778 171.70630 18.86052 272.6768 36.8231
1965-Aug-12 00:00 * 172.42523 18.50979 171.99792 18.71622 276.7245 28.4311
1965-Aug-22 00:00 C 172.73214 18.36298 172.31853 18.57620 280.6462 20.1310
1965-Sep-01 00:00 Cm 173.05663 18.22047 172.67211 18.44909 284.6186 11.9663
1965-Sep-11 00:00 Nm 173.39141 18.08584 173.11392 18.37463 288.7909 4.0455
1965-Sep-21 00:00 N 173.72962 17.96211 173.85065 18.50022 293.3098 -3.3340
1965-Oct-01 00:00 Nm 174.06395 17.85231 174.16116 18.42427 298.3367 -10.8921
1965-Oct-11 00:00 Am 174.38684 17.75942 174.45210 18.37060 304.0600 -18.0831
1965-Oct-21 00:00 A 174.69122 17.68563 174.71334 18.34131 310.6998 -24.7753
1965-Oct-31 00:00 m 174.97000 17.63330 174.93336 18.33777 318.5001 -30.7849
1965-Nov-10 00:00 m 175.21642 17.60388 175.10085 18.35830 327.6827 -35.8652
1965-Nov-20 00:00 175.42469 17.59841 175.20705 18.39741 338.3429 -39.7091
1965-Nov-30 00:00 m 175.58957 17.61726 175.24810 18.44620 350.2895 -41.9903
1965-Dec-10 00:00 m 175.70682 17.66000 175.22913 18.49547 2.9327 -42.4535
1965-Dec-20 00:00 175.77403 17.72539 175.16336 18.54135 15.4044 -41.0198
1965-Dec-30 00:00 Am 175.78950 17.81141 175.06293 18.58755 26.9120 -37.8230
1966-Jan-09 00:00 A 175.75382 17.91522 174.93456 18.64102 37.0219 -33.1427
1966-Jan-19 00:00 A 175.66926 18.03306 174.77956 18.70651 45.6746 -27.2982
1966-Jan-29 00:00 Am 175.53935 18.16096 174.59749 18.78504 53.0337 -20.5752
1966-Feb-08 00:00 N 175.37016 18.29392 174.39003 18.87373 59.3409 -13.2021
1966-Feb-18 00:00 N 175.16857 18.42720 174.16002 18.96854 64.8375 -5.3505
1966-Feb-28 00:00 Nm 174.94302 18.55581 174.25926 18.87683 69.7379 2.4734
1966-Mar-10 00:00 N 174.70300 18.67477 174.18615 18.90036 74.2285 10.7425
1966-Mar-20 00:00 N 174.45813 18.78003 173.97577 18.98691 78.4788 19.3352
1966-Mar-30 00:00 Cm 174.21831 18.86756 173.75056 19.06708 82.6608 28.0644
1966-Apr-09 00:00 C 173.99323 18.93449 173.53371 19.13030 86.9779 36.8608
1966-Apr-19 00:00 C 173.79143 18.97861 173.33735 19.17232 91.7216 45.6659
1966-Apr-29 00:00 Cm 173.62073 18.99855 173.17064 19.19101 97.3965 54.4096
1966-May-09 00:00 * 173.48776 18.99381 173.04071 19.18560 105.0577 62.9751
1966-May-19 00:00 * 173.39713 18.96472 172.95261 19.15625 117.4010 71.0846
1966-May-29 00:00 *m 173.35277 18.91222 172.91074 19.10365 142.4349 77.7944
1966-Jun-08 00:00 * 173.35647 18.83786 172.91683 19.02942 190.8613 79.8624
1966-Jun-18 00:00 * 173.40873 18.74391 172.97138 18.93588 229.5579 75.2606
1966-Jun-28 00:00 *m 173.50912 18.63259 173.07443 18.82513 247.4411 67.8683
1966-Jul-08 00:00 * 173.65526 18.50704 173.22369 18.70037 257.1606 59.7132
1966-Jul-18 00:00 *m 173.84434 18.37011 173.41639 18.56461 263.6863 51.3229
1966-Jul-28 00:00 *m 174.07235 18.22507 173.64896 18.42128 268.7637 42.8697
1966-Aug-07 00:00 * 174.33429 18.07544 173.91717 18.27424 273.1354 34.4296
1966-Aug-17 00:00 *m 174.62479 17.92437 174.21717 18.12742 277.1818 26.0484
1966-Aug-27 00:00 Cm 174.93776 17.77555 174.54661 17.98683 281.1367 17.7648
1966-Sep-06 00:00 C 175.26644 17.63225 174.91413 17.86457 285.1711 9.6302
1966-Sep-16 00:00 Nm 175.60409 17.49782 175.45239 17.84449 289.4348 1.8403
1966-Sep-26 00:00 Nm 175.94343 17.37549 176.07399 17.91615 294.0797 -5.6237
1966-Oct-06 00:00 A 176.27691 17.26829 176.38223 17.84362 299.2764 -13.1277
1966-Oct-16 00:00 Am 176.59752 17.17888 176.66891 17.79439 305.2247 -20.2394
1966-Oct-26 00:00 Am 176.89759 17.10976 176.92286 17.77080 312.1595 -26.8152
1966-Nov-05 00:00 177.17031 17.06290 177.13267 17.77346 320.3336 -32.6545
1966-Nov-15 00:00 m 177.40930 17.03959 177.28731 17.79977 329.9606 -37.4903
1966-Nov-25 00:00 m 177.60835 17.04094 177.37806 17.84345 341.0889 -40.9983
1966-Dec-05 00:00 177.76289 17.06676 177.40385 17.89424 353.4268 -42.8518
1966-Dec-15 00:00 m 177.86894 17.11658 177.37223 17.94373 6.2688 -42.8251
1966-Dec-25 00:00 m 177.92401 17.18890 177.29695 17.99012 18.6976 -40.8948
1967-Jan-04 00:00 A 177.92739 17.28121 177.19008 18.03842 29.9738 -37.2485
1967-Jan-14 00:00 Am 177.87978 17.39061 177.05621 18.09591 39.7676 -32.1941
1967-Jan-24 00:00 Am 177.78370 17.51304 176.89543 18.16636 48.1034 -26.0536
1967-Feb-03 00:00 A 177.64378 17.64414 176.70799 18.24949 55.1877 -19.1028
1967-Feb-13 00:00 Nm 177.46581 17.77905 176.49521 18.34205 61.2768 -11.5554
1967-Feb-23 00:00 Nm 177.25736 17.91272 176.26103 18.43930 66.6127 -3.5716
1967-Mar-05 00:00 N 177.02737 18.04008 176.43536 18.31234 71.4062 4.2694
1967-Mar-15 00:00 Nm 176.78487 18.15651 176.29629 18.37040 75.8415 12.6829
1967-Mar-25 00:00 Cm 176.54017 18.25765 176.07900 18.45699 80.0903 21.3359
1967-Apr-04 00:00 C 176.30292 18.33991 175.85444 18.53305 84.3336 30.1004
1967-Apr-14 00:00 Cm 176.08234 18.40064 175.64113 18.59063 88.7972 38.9116
1967-Apr-24 00:00 Cm 175.88735 18.43754 175.45117 18.62572 93.8225 47.7071
1967-May-04 00:00 * 175.72503 18.44985 175.29265 18.63695 100.0273 56.4053
1967-May-14 00:00 *m 175.60166 18.43708 175.17217 18.62363 108.7592 64.8548
1967-May-24 00:00 * 175.52197 18.39975 175.09500 18.58609 123.5513 72.6621
1967-Jun-03 00:00 * 175.48893 18.33920 175.06438 18.52553 154.0201 78.4604
1967-Jun-13 00:00 *m 175.50435 18.25697 175.08221 18.44347 202.4286 78.6595
1967-Jun-23 00:00 * 175.56856 18.15552 175.14885 18.34242 234.0019 73.1238
1967-Jul-03 00:00 * 175.68027 18.03739 175.26317 18.22496 249.2295 65.5253
1967-Jul-13 00:00 *m 175.83750 17.90557 175.42361 18.09398 258.0855 57.3212
1967-Jul-23 00:00 * 176.03689 17.76320 175.62689 17.95283 264.2870 48.9199
1967-Aug-02 00:00 * 176.27403 17.61370 175.86883 17.80525 269.2364 40.4675
1967-Aug-12 00:00 *m 176.54432 17.46037 176.14601 17.65483 273.5668 32.0341
